※1 ECE規制(ヨーロッパ経済委員会が定める国際基準)に準じた安全規制。 | |
※2 | 「FUEL EFFICIENT TRUCK」は、MFTBCの経営ビジョンである「FUSO2015」の一つである「業界をリードするグリーン・イノベーション (環境貢献企業)」において目標としている、「CO2排出削減 2015年まで7.5%」を達成すべく発表された試験車両。 |
※3 一部オプション設定。 | |
※4 一部車種を除く。 |
大型トラック「スーパーグレート」(撮影用特別仕様車) |
中型トラック「ファイター」(撮影用特別仕様車) |
● | ブレーキオーバーライドシステム(BOS)の標準装備 |
● | ESS(緊急制動表示灯:エマージェンシーストップシグナル)を標準装備 |
● | 新開発のドラッグフォイラーとリヤスポイラーの設定 |
● | 全車で2012年7月施行の安全規制に適合 |
① | RUP(リヤ・アンダーラン・プロテクション:突入防止装置)を新たな安全規制に適合 ECE規制の強度要件に適合したRUPを採用し※5、乗用車など小型車が後部に追突した際に、リヤ下部へ潜り込むのを抑えます。 ※5 トラクタ除く |
② | シートベルトの構造変更とフォグランプによる安全性の向上 シートベルトをロックするELRのGセンサーの感度を高め、シートベルトの長さと形状を最適化しました。これにより衝突時の乗員拘束性を高め、乗員の移動量を抑制しました。また、2013年7月より適用される安全規制に先駆けてフォグランプ照射時の光度を規制値内に収め、光源となる部品のECE適合化をはかりました。 |
① | 直結冷凍機の性能を向上し、燃料の節約と稼動効率を実現 オプション設定の直結冷凍用コンプレッサー駆動用のベルトレイアウトを最適化したことにより、予冷時間を約30%短縮し、燃料節約と冷凍能力の向上を両立しました。 また、渋滞(アイドリング)時でも十分な冷凍能力を発揮し、冷凍能力低下による輸送品質低下を抑制しました。 |
② | 尿素水タンクの容量を増加 尿素水タンクの大型化のニーズに対応するために、タンク容量を最大7ℓ増加しました。AdBlue®の給水頻度を低減し利便性を向上しました。 |
● | ブレーキオーバーライドシステム(BOS)の標準装備 |
● | 全車で2012年7月施行の安全規制に適合 |
① | RUP(リヤ・アンダーラン・プロテクション:突入防止装置)を新たな安全規制に適合 ECE規制の強度要件に適合したRUPを採用し、乗用車など小型車が後部に追突した際に、リヤ下部へ潜り込むのを抑えます。 |
② | シートベルトの構造変更とフォグランプによる安全性の向上 シートベルトをロックするELRのGセンサーの感度を高め、シートベルトの長さと形状を最適化しました。これにより衝突時の乗員拘束性を高め、乗員の移動量を抑制しました。また、2013年7月より適用される安全規制に先駆けてフォグランプ照射時の光度を規制値内に収め、光源となる部品のECE適合化をはかりました。 |
① | 直結冷凍機の性能を向上し、燃料の節約と稼動効率を実現 オプション設定の直結冷凍用コンプレッサー駆動用のベルトレイアウトを最適化したことにより、予冷時間を約30%短縮し、燃料節約と冷凍能力の向上を両立しました。 また、渋滞(アイドリング)時でも十分な冷凍能力を発揮し、冷凍能力低下による輸送品質低下を抑制しました。 |
② | 尿素水タンクの容量を増加 大型化のニーズに対応すべくGVW20tクラスでは、尿素水タンクの容量を18ℓ増加しました。AdBlue®の給水頻度を低減し利便性を向上しました。 |
大型トラック「スーパーグレート」 | 7,000台/年 |
中型トラック「ファイター」 | 6,000台/年 |
(単位:円) |
主な車型 | エンジン | 車両 総重量 |
主な仕様 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
大型トラック 「スーパーグレート」 |
QKG-FS54VZ | 6R10(T3) 279kW/380PS |
25t | リヤエアサス、 12段INOMAT-II、 LIMITED WING |
20,867,000 ※6 |
中型トラック 「ファイター」 |
TKG-FK64F | 6M60(T1) 177kW/240PS |
8t | フルキャブ、 リヤエアサス、6MT、 キャブ付きシャシ |
7,808,300 ※7 |