すみません、何も見つかりませんでした。
ふそうスーパーグレートの電気装置(ASAM:電装品を統合管理する機器)について、令和3年11月1日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
リコール届出番号 | 5042 | リコール開始日 | 令和3年11月2日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | 電気装置(ASAM:Advanced Signal and Actuation Module) | ||
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因 |
大型トラックにおいて、ASAM(電装品を統合管理する機器)の制御プログラムが不適切なため、
|
||
改善措置の内容 |
|
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
リコール 対象車の台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱 | 2KG-FV70GX | 「ふそう スーパーグレート」 |
FV70GX-530001~FV70GX-530012 令和2年2月13日~令和3年7月16日 |
113 | ①113 ②107 |
2KG-FV70HJR | FV70HJ-520002~FV70HJ-530036 令和2年1月22日~令和3年7月21日 |
220 | ①220 ②175 |
||
2KG-FV70HYP | FV70HY-530046~FV70HY-530052 令和3年7月30日~令和3年8月21日 |
4 | ①4 | ||
2KG-FV70HZP | FV70HZ-530032~FV70HZ-530035 令和3年7月30日~令和3年8月2日 |
4 | ①4 | ||
2KG-FV74HJR | FV74HJ-520006~FV74HJ-530009 令和2年6月1日~令和3年7月13日 |
14 | ①14 ②12 |
||
2PG-FP74GGR | FP74GG-520001~FP74GG-520008 令和2年6月5日~令和3年2月5日 |
8 | ①8 ②8 |
||
2PG-FP74HDR | FP74HD-530002~FP74HD-530175 令和3年4月16日~令和3年7月21日 |
173 | ①173 | ||
2PG-FP74HER | FP74HE-530001~FP74HE-530077 令和3年4月21日~令和3年7月20日 |
77 | ①77 | ||
2PG-FP74HGR | FP74HG-530001~FP74HG-530008 令和3年5月13日~令和3年7月20日 |
8 | ①8 | ||
2PG-FS70HZ | FS70HZ-520001~FS70HZ-530047 令和2年1月28日~令和3年7月16日 |
129 | ①129 ②106 |
||
2PG-FS74GY | FS74GY-520001~FS74GY-530001 令和2年5月18日~令和3年7月9日 |
6 | ①6 ②5 |
||
2PG-FS74GZ | FS74GZ-520001~FS74GZ-530025 令和2年2月4日~令和3年7月16日 |
90 | ①90 ②58 |
||
2PG-FS74HY | FS74HY-520001~FS74HY-530006 令和2年2月6日~令和3年7月16日 |
65 | ①65 ②59 |
||
2PG-FS74HZ | FS74HZ-520002~FS74HZ-540005 令和元年12月25日~令和3年7月21日 |
3,253 | ①3,253 ②2,748 |
||
2PG-FS75GY | FS75GY-520001~FS75GY-520003 令和2年3月6日~令和2年11月24日 |
3 | ①3 ②3 |
||
2PG-FS75GZ | FS75GZ-520001~FS75GZ-530001 令和2年3月26日~令和3年4月23日 |
17 | ①17 ②15 |
||
2PG-FS75HY | FS75HY-520001~FS75HY-530002 令和2年12月21日~令和3年7月13日 |
3 | ①3 ②1 |
||
2PG-FS75HZ | FS75HZ-520001~FS75HZ-530117 令和2年1月23日~令和3年7月20日 |
619 | ①619 ②487 |
||
2PG-FU70GY | FU70GY-520001~FU70GY-530008 令和2年3月25日~令和3年7月14日 |
56 | ①56 ②48 |
||
2PG-FU70HY | FU70HY-520001~FU70HY-530014 令和2年3月24日~令和3年7月20日 |
70 | ①70 ②55 |
||
2PG-FU74GY | FU74GY-520001~FU74GY-530014 令和2年2月19日~令和3年6月25日 |
52 | ①52 ②37 |
||
2PG-FU74GZ | FU74GZ-520001~FU74GZ-530017 令和2年2月7日~令和3年7月1日 |
106 | ①106 ②85 |
||
2PG-FU74HY | FU74HY-520001~FU74HY-530010 令和2年1月30日~令和3年7月26日 |
66 | ①66 ②55 |
||
2PG-FU74HZ | FU74HZ-520001~FU74HZ-530226 令和2年1月6日~令和3年7月20日 |
1,276 | ①1,276 ②1,038 |
||
2PG-FU75GZ | FU75GZ-520001 令和2年11月2日 |
1 | ①1 ②1 |
||
2PG-FU75HZ | FU75HZ-520002~FU75HZ-530087 令和2年2月4日~令和3年7月21日 |
358 | ①358 ②268 |
||
2PG-FV70GX | FV70GX-520018~FV70GX-530011 令和2年4月8日~令和3年7月15日 |
87 | ①87 ②81 |
||
2PG-FV70GY | FV70GY-520001~FV70GY-530012 令和2年3月17日~令和3年6月28日 |
40 | ①40 ②28 |
||
2PG-FV70GZ | FV70GZ-520001~FV70GZ-530003 令和2年7月13日~令和3年7月8日 |
13 | ①13 ②10 |
||
2PG-FV70HX | FV70HX-520001~FV70HX-530352 令和2年1月9日~令和3年7月21日 |
628 | ①628 ②453 |
||
2PG-FV70HY | FV70HY-520001~FV70HY-530054 令和2年2月19日~令和3年7月19日 |
192 | ①192 ②156 |
||
2PG-FV70HZ | FV70HZ-520001~FV70HZ-530037 令和2年2月3日~令和3年7月19日 |
160 | ①160 ②131 |
||
2PG-FV74GZ | FV74GZ-520001~FV74GZ-530009 令和2年3月6日~令和3年7月12日 |
31 | ①31 ②22 |
||
2PG-FV74HJR | FV74HJ-520001~FV74HJ-530010 令和2年3月9日~令和3年7月20日 |
28 | ①28 ②21 |
||
2PG-FV74HZ | FV74HZ-520001~FV74HZ-530046 令和2年1月31日~令和3年7月20日 |
254 | ①254 ②201 |
||
2PG-FY70GY | FY70GY-520001~FY70GY-530001 令和2年7月14日~令和3年7月6日 |
4 | ①4 ②3 |
||
2PG-FY70HY | FY70HY-520001~FY70HY-530014 令和2年2月21日~令和3年7月26日 |
60 | ①60 ②46 |
||
2PG-FY74GY | FY74GY-520001~FY74GY-520025 令和2年3月5日~令和3年4月2日 |
25 | ①25 ②25 |
||
2PG-FY74HY | FY74HY-520001~FY74HY-530035 令和2年1月21日~令和3年7月19日 |
118 | ①118 ②82 |
||
2RG-FP74HDR | FP74HD-520003~FP74HD-520713 令和2年2月8日~令和3年4月16日 |
711 | ①711 ②705 |
||
2RG-FP74HER | FP74HE-520001~FP74HE-520337 令和2年3月3日~令和3年4月27日 |
345 | ①345 ②337 |
||
2RG-FP74HGR | FP74HG-520001~FP74HG-520056 令和2年3月4日~令和3年4月7日 |
56 | ①56 ②55 |
||
(計42型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和元年12月25日~令和3年8月21日 |
(計9,543台) | ①9,543 ②7,727 |
(備考)①は、令和3年3月26日付け「届出番号4918」により、暫定措置のリコール届出を行ったものですが、新たな不具合が判明したため、対象車両を追加して恒久対策を行うものです。
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | 2KG-FV70GX | 「ふそう スーパーグレート」 |
普通・貨物 | キャブオーバ | 6S10 (7,697) |
|
2KG-FV70HJR | トラクタ | 6R20 (10,676) |
||||
2KG-FV70HYP | キャブオーバ | |||||
2KG-FV70HZP | ||||||
2KG-FV74HJR | トラクタ | |||||
2PG-FP74GGR | 6S10 (7,697) |
|||||
2PG-FP74HDR | 6R20 (10,676) |
|||||
2PG-FP74HER | ||||||
2PG-FP74HGR | 6S10 (7,697) |
|||||
2PG-FS70HZ | キャブオーバ | 6R20 (10,676) |
||||
2PG-FS74GY | 6S10 (7,697) |
|||||
2PG-FS74GZ | ||||||
2PG-FS74HY | 6R20 (10,676) |
|||||
2PG-FS74HZ | ||||||
2PG-FS75GY | 6S10 (7,697) |
|||||
2PG-FS75GZ | ||||||
2PG-FS75HY | 6R20 (10,676) |
|||||
2PG-FS75HZ | ||||||
2PG-FU70GY | 6S10 (7,697) |
|||||
2PG-FU70HY | 6R20 (10,676) |
|||||
2PG-FU74GY | 6S10 (7,697) |
|||||
2PG-FU74GZ | ||||||
2PG-FU74HY | 6R20 (10,676) |
|||||
2PG-FU74HZ | ||||||
2PG-FU75GZ | 6S10 (7,697) |
|||||
2PG-FU75HZ | 6R20 (10,676) |
|||||
2PG-FV70GX | 6S10 (7,697) |
|||||
2PG-FV70GY | ||||||
2PG-FV70GZ | ||||||
2PG-FV70HX | 6R20 (10,676) |
|||||
2PG-FV70HY | ||||||
2PG-FV70HZ | ||||||
2PG-FV74GZ | 6S10 (7,697) |
|||||
2PG-FV74HJR | トラクタ | 6R20 (10,676) |
||||
2PG-FV74HZ | キャブオーバ | |||||
2PG-FY70GY | 6S10 (7,697) |
|||||
2PG-FY70HY | 6R20 (10,676) |
|||||
2PG-FY74GY | 6S10 (7,697) |
|||||
2PG-FY74HY | 6R20 (10,676) |
|||||
2RG-FP74HDR | トラクタ | |||||
2RG-FP74HER | ||||||
2RG-FP74HGR |