すみません、何も見つかりませんでした。
ふそうエアロスターの原動機(スタータ)について、平成25年2月21日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
リコール届出番号 | 3109 | リコール開始日 | 平成25年2月22日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | 原動機(スタータ) | ||||||
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因 |
大型路線バスにおいて、スタータに使用されているゴム部品の材質が不適切であること およびフライホイールリングギヤの摩耗に対する余裕が不足しているため、アイドリング・ストップ&スタート・システムによるエンジンの始動を頻繁に行うと、当該リングギヤが早期に摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スタータの空転が発生し、最悪の場合、エンジンが始動不能となるおそれがある。 |
||||||
改善措置の内容 |
|
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
リコール 対象車の台数 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | LKG-MP35FK | 「ふそう エアロスター」 |
MP35FK-20001~MP35FK-22006 平成22年9月16日~平成24年2月29日 |
31 | ① 31 ② 31 |
|
LKG-MP35FM | MP35FM-20001~MP35FM-22057 平成22年8月25日~平成24年3月26日 |
245 | ① 245 ② 245 |
|||
LKG-MP35FP | MP35FP-20002~MP35FP-22019 平成22年9月17日~平成24年3月30日 |
81 | ① 81 ② 81 |
|||
LKG-MP37FK | MP37FK-20001~MP37FK-22043 平成22年8月24日~平成24年3月27日 |
432 | ① 432 ② 432 |
|||
LKG-MP37FM | MP37FM-20001~MP37FM-22021 平成22年6月24日~平成24年3月23日 |
93 | ① 93 ② 93 |
|||
QDG-MP35FM | MP35FM-62120~MP35FM-62146 平成24年8月10日~平成24年12月26日 |
7 | ① 7 | |||
QDG-MP35FP | MP35FP-62104~MP35FP-62124 平成24年8月10日~平成24年11月20日 |
8 | ① 8 | |||
QKG-MP35FK | MP35FK-22007~MP35FK-62105 平成24年5月11日~平成24年12月13日 |
11 | ① 11 ② 6 |
|||
QKG-MP35FM | MP35FM-22058~MP35FM-62145 平成24年4月11日~平成25年1月9日 |
88 | ① 88 ② 49 |
|||
QKG-MP35FP | MP35FP-20001~MP35FP-62143 平成24年4月10日~平成24年12月7日 |
65 | ① 65 ② 30 |
|||
QKG-MP37FK | MP37FK-22044~MP37FK-62239 平成24年4月11日~平成24年12月21日 |
148 | ① 148 ② 9 |
|||
QKG-MP37FM | MP37FM-22022~MP37FM-62136 平成24年4月20日~平成24年12月10日 |
47 | ① 47 ② 11 |
|||
(計12型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成22年6月24日~平成25年1月9日 |
(計1,256台) | ① 1,256 ② 987 |
注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | LKG-MP35FK | 「ふそう エアロスター」 |
普通・乗合 | リヤーエンジン | 6M60 (7,545) |
|
LKG-MP35FM | ||||||
LKG-MP35FP | ||||||
LKG-MP37FK | ||||||
LKG-MP37FM | ||||||
QDG-MP35FM | ||||||
QDG-MP35FP | ||||||
QKG-MP35FK | ||||||
QKG-MP35FM | ||||||
QKG-MP35FP | ||||||
QKG-MP37FK | ||||||
QKG-MP37FM |