すみません、何も見つかりませんでした。
標記のサービスキャンペーンについて、平成22年9月16日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。 ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
不具合の内容①エンジン吸気温度センサーの構造が不適切なため、センサー内部に水が浸入し、エンジン制御ランプが点灯するおそれがある。
②エンジンECUのプログラムが不適切なため、エンジン再始動時にスタータが動かなくなるおそれがある。
③エンジンECU内部の電子部品が不適切なため、エンジン制御ランプが点灯し、エンジン回転が不安定になるおそれがある。
④エンジン補助ブレーキの電磁弁の構造が不適切なため、エンジンオイルが付着するとハーネス端子とボディが短絡し、エンジン補助ブレーキが誤作動するおそれがある。 また、当該電磁弁のハーネス端子を過大なトルクで締め付けたものがあり、ハーネス端子取付部に亀裂が生じるおそれがある。
⑤エンジンネームプレートの過給機型式に記載が無いものがある。
⑥ABS付トレーラを連結してキースイッチをONにすると、衝突被害軽減ブレーキ(AMB)の警告が表示されるものがある。
⑦オプション設定の最終減速比やタイヤ等を装着した車両において、ブレーキECUのデータが誤設定されている。
サービスキャンペーン開始日 | 平成22年9月17日 | ||
---|---|---|---|
改善の内容 | ①全車両、エンジン吸気温度センサーを対策品に交換する。 ②全車両、エンジンECUのプログラムを対策プログラムに書き換える。 ③全車両、エンジンECUを対策品に交換する。 ④全車両、エンジン補助ブレーキの電磁弁を点検し、樹脂製カバーが無い場合は樹脂製カバーを装着する。 また、車台番号を確認し、当該電磁弁のハーネス端子を過大なトルクで締付けた可能性がある車両は、当該電磁弁を新品と交換する。 ⑤全車両、エンジンネームプレートを点検し、過給機型式の記載がない場合は、過給機型式が記載されたプレートに貼り替える。 ⑥全車両、衝突被害軽減ブレーキ(AMB)のECUを対策品に交換する。 ⑦全車両、ブレーキECUのデータを正規データに書き換える。 |
車名 | 型式 | 通称名 | サービスキャンペーン 対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
サービス キャンペーン 対象車の台数 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | LDG-FP54VDR | ふそう | FP54VD-570001 平成21年11月4日 |
1 | ① 1 ② 1 ③ 1 ④ 1 ⑤ 1 ⑥ 1 |
|
LDG-FS55VZ | FS55VZ-570001 平成21年11月4日 |
1 | ① 1 ② 1 ③ 1 ④ 1 ⑤ 1 |
|||
三菱 | LDG-FV50VJ | ふそう | FV50VJ-500002~FV50VJ-570004 平成22年3月19日~平成22年7月29日 |
9 | ① 9 ② 9 ③ 1 ④ 4 ⑤ 5 ⑦ 2 |
|
LDG-FV50VX | FV50VX-500002~FV50VX-570001 平成22年3月19日~平成22年8月5日 |
77 | ① 74 ② 75 ③ 6 ④ 13 ⑤ 52 |
|||
LDG-FV50VY | FV50VY-500001~FV50VY-570002 平成22年3月19日~平成22年8月2日 |
13 | ① 13 ② 13 ③ 1 ④ 3 ⑤ 10 |
|||
LDG-FV50VZ | FV50VZ-500022 平成22年7月17日 |
1 | ① 1 ② 1 ⑤ 1 |
|||
LKG-FP54VDR | FP54VD-500001~FP54VD-500132 平成22年3月19日~平成22年9月10日 |
131 | ① 85 ② 84 ③ 3 ④ 4 ⑤ 67 ⑥ 131 ⑦ 29 |
|||
LKG-FP54VER | FP54VE-500001~FP54VE-500032 平成22年6月30日~平成22年9月9日 |
32 | ① 14 ② 14 ⑤ 10 ⑥ 32 ⑦ 2 |
|||
LKG-FP54VGR | FP54VG-500001~FP54VG-500008 平成22年7月7日~平成22年8月30日 |
8 | ① 4 ② 5 ⑤ 3 ⑥ 8 ⑦ 2 |
|||
LKG-FS50VZ | FS50VZ-500002~FS50VZ-500009 平成22年7月12日~平成22年8月6日 |
6 | ① 6 ② 6 ⑤ 5 ⑦ 2 |
|||
LKG-FS54VY | FS54VY-500001~FS54VY-500024 平成22年6月21日~平成22年7月30日 |
24 | ① 24 ② 24 ③ 1 ④ 1 ⑤ 16 |
|||
LKG-FS54VZ | FS54VZ-500002~FS54VZ-570006 平成22年3月19日~平成22年8月20日 |
148 | ① 136 ② 142 ③ 6 ④ 15 ⑤ 113 ⑦ 30 |
|||
LKG-FS55VY | FS55VY-500001~FS55VY-500041 平成22年6月28日~平成22年8月21日 |
41 | ① 29 ② 30 ④ 1 ⑤ 25 ⑦ 38 |
|||
LKG-FS55VZ | FS55VZ-500003~FS55VZ-500062 平成22年6月4日~平成22年8月18日 |
52 | ① 45 ② 45 ③ 1 ④ 4 ⑤ 29 ⑦ 23 |
|||
三菱 | LKG-FU50VY | ふそう | FU50VY-500002~FU50VY-500024 平成22年5月28日~平成22年8月4日 |
23 | ① 23 ② 23 ③ 2 ④ 8 ⑤ 19 |
|
LKG-FU54VY | FU54VY-500001~FU54VY-500021 平成22年5月21日~平成22年8月3日 |
21 | ① 21 ② 21 ③ 2 ④ 5 ⑤ 14 ⑦ 2 |
|||
LKG-FU54VZ | FU54VZ-500002~FU54VZ-570003 平成21年11月4日~平成22年8月30日 |
293 | ① 281 ② 290 ③ 87 ④ 140 ⑤ 257 ⑦ 13 |
|||
LKG-FU55VZ | FU55VZ-500002~FU55VZ-570003 平成22年3月19日~平成22年7月30日 |
28 | ① 26 ② 28 ③ 6 ④ 10 ⑤ 21 |
|||
LKG-FV50VY | FV50VY-500002~FV50VY-500016 平成22年6月11日~平成22年7月21日 |
7 | ① 7 ② 7 ④ 1 ⑤ 5 |
|||
LKG-FV50VZ | FV50VZ-500002~FV50VZ-500049 平成22年5月21日~平成22年8月4日 |
47 | ① 46 ② 47 ③ 1 ④ 5 ⑤ 35 ⑦ 5 |
|||
LKG-FV54VZ | FV54VZ-500001~FV54VZ-500022 平成22年5月11日~平成22年8月6日 |
22 | ① 21 ② 21 ③ 3 ④ 7 ⑤ 15 |
|||
LKG-FY50VY | FY50VY-500001~FY50VY-500005 平成22年7月7日~平成22年8月2日 |
5 | ① 4 ② 4 ⑤ 4 |
|||
LKG-FY54VY | FY54VY-500001~FY54VY-570002 平成22年3月19日~平成22年8月3日 |
15 | ① 14 ② 15 ③ 1 ④ 1 ⑤ 9 ⑦ 3 |
|||
(製作期間の全体の範囲) 平成21年11月4日~平成22年9月10日 |
(計1,005台) | ① 885 ② 906 ③ 123 ④ 224 ⑤ 717 ⑥ 172 ⑦ 151 |
【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 |