すみません、何も見つかりませんでした。
標記のサービスキャンペーンについて、平成26年7月24日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。 ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
不具合の内容
大型トラック・バスにおいて、エンジンに装着しているEGR(排出ガス再循環)バルブアクチュエータの不具合によりEGRバルブが作動しない場合がある。そのためそのままの状態で使用を続けると、エンジン制御の警告灯が点灯し、出力が制限されるおそれがある。
サービスキャンペーン開始日 | 平成26年7月25日 | ||
---|---|---|---|
改善の内容 | 全車両、EGRバルブアクチュエータを対策品に交換する。 | ||
自動車使用者等に周知 させるための措置 |
使用者にダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | サービスキャンペーン 対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
サービス キャンペーン 対象車の台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱 | LDG-FP54VDR | 「ふそう スーパーグレート」 |
FP54VD-570001 平成21年11月4日 |
1 | ① 1 |
LDG-FS55VZ | FS55VZ-570001~FS55VZ-570002 平成21年11月4日~平成24年7月30日 |
2 | ① 2 | ||
LDG-FU50VY | FU50VY-500057~FU50VY-500164 平成22年12月2日~平成23年12月23日 |
8 | ① 8 | ||
LDG-FV50VJR | FV50VJ-500002~FV50VJ-570004 平成22年3月19日~平成24年3月20日 |
243 | ① 242 ② 1 |
||
LDG-FV50VX | FV50VX-500001~FV50VX-570001 平成22年3月19日~平成24年2月22日 |
572 | ① 571 ② 1 |
||
LDG-FV50VY | FV50VY-500003~FV50VY-570002 平成22年3月19日~平成24年2月8日 |
183 | ① 183 | ||
LDG-FV50VZ | FV50VZ-500022~FV50VZ-500437 平成22年7月17日~平成24年5月7日 |
45 | ① 45 | ||
LKG-FP54VDR | FP54VD-500001~FP54VD-510004 平成22年3月19日~平成25年12月5日 |
967 | ① 966 ② 1 |
||
LKG-FP54VER | FP54VE-500002~FP54VE-570001 平成22年6月30日~平成24年3月9日 |
151 | ① 151 | ||
LKG-FP54VGR | FP54VG-500001~FP54VG-505053 平成22年7月7日~平成24年3月8日 |
56 | ① 56 | ||
LKG-FS50VZ | FS50VZ-500002~FS50VZ-500147 平成22年7月12日~平成24年2月14日 |
126 | ① 126 | ||
LKG-FS54VY | FS54VY-500001~FS54VY-500104 平成22年6月21日~平成24年2月21日 |
87 | ① 86 ② 1 |
||
LKG-FS54VZ | FS54VZ-500001~FS54VZ-570006 平成22年3月19日~平成24年8月3日 |
2,019 | ① 2012 ② 7 |
||
LKG-FS55VY | FS55VY-500001~FS55VY-500218 平成22年6月28日~平成23年12月27日 |
213 | ① 213 | ||
LKG-FS55VZ | FS55VZ-500001~FS55VZ-510001 平成22年6月8日~平成24年9月24日 |
482 | ① 481 ② 1 |
||
LKG-FU50VY | FU50VY-500002~FU50VY-500179 平成22年5月28日~平成24年2月16日 |
153 | ① 153 | ||
LKG-FU54VY | FU54VY-500001~FU54VY-500106 平成22年5月21日~平成24年2月3日 |
99 | ① 99 | ||
LKG-FU54VZ | FU54VZ-500001~FU54VZ-570006 平成21年11月4日~平成24年3月20日 |
1,929 | ① 1925 ② 4 |
||
LKG-FU55VZ | FU55VZ-500001~FU55VZ-570003 平成22年3月19日~平成24年2月17日 |
193 | ① 192 ② 1 |
||
LKG-FV50VX | FV50VX-500164~FV50VX-500351 平成23年10月8日~平成24年2月21日 |
135 | ① 135 | ||
LKG-FV50VY | FV50VY-500002~FV50VY-500229 平成22年6月11日~平成24年2月20日 |
102 | ① 102 | ||
LKG-FV50VZ | FV50VZ-500003~FV50VZ-500379 平成22年5月21日~平成24年3月6日 |
301 | ① 300 ② 1 |
||
LKG-FV54VZ | FV54VZ-500001~FV54VZ-570002 平成22年5月11日~平成24年2月28日 |
146 | ① 145 ② 1 |
||
LKG-FY50VY | FY50VY-500002~FY50VY-500086 平成22年7月9日~平成24年3月14日 |
72 | ① 72 | ||
LKG-FY54VY | FY54VY-500001~FY54VY-570002 平成22年3月19日~平成24年4月6日 |
141 | ① 141 | ||
QDG-FU50VY | FU50VY-500183~FU50VY-570001 平成24年3月14日~平成24年6月12日 |
6 | ① 6 | ||
QDG-FV50VJR | FV50VJ-500011~FV50VJ-570003 平成23年4月19日~平成24年10月25日 |
222 | ① 163 ② 59 |
||
QDG-FV50VX | FV50VX-500129~FV50VX-570002 平成22年9月27日~平成24年10月15日 |
91 | ① 67 ② 24 |
||
QDG-FV50VY | FV50VY-500035~FV50VY-570003 平成22年9月8日~平成24年9月6日 |
112 | ① 91 ② 21 |
||
QDG-FV50VZ | FV50VZ-500302~FV50VZ-570001 平成23年11月28日~平成24年9月11日 |
9 | ① 8 ② 1 |
||
QKG-FP54VDR | FP54VD-500129~FP54VD-570006 平成22年9月8日~平成25年7月4日 |
315 | ① 223 ② 92 |
||
QKG-FP54VER | FP54VE-505123~FP54VE-530070 平成24年2月13日~平成25年5月21日 |
51 | ① 37 ② 14 |
||
QKG-FP54VGR | FP54VG-500010~FP54VG-570002 平成22年10月4日~平成24年12月5日 |
33 | ① 24 ② 9 |
||
QKG-FS50VZ | FS50VZ-500001~FS50VZ-520065 平成23年9月5日~平成24年9月5日 |
60 | ① 42 ② 18 |
||
QKG-FS54VY | FS54VY-500063~FS54VY-520014 平成23年7月6日~平成24年8月24日 |
23 | ① 18 ② 5 |
||
QKG-FS54VZ | FS54VZ-500955~FS54VZ-570009 平成23年6月23日~平成25年2月18日 |
704 | ① 525 ② 179 |
||
QKG-FS55VY | FS55VY-500219~FS55VY-520023 平成24年3月22日~平成24年8月2日 |
37 | ① 25 ② 12 |
||
QKG-FS55VZ | FS55VZ-500002~FS55VZ-570004 平成23年9月29日~平成25年2月14日 |
149 | ① 117 ② 32 |
||
QKG-FU50VY | FU50VY-500001~FU50VY-520043 平成22年9月22日~平成24年9月5日 |
49 | ① 37 ② 12 |
||
QKG-FU54VY | FU54VY-500074~FU54VY-520030 平成23年7月18日~平成26年3月14日 |
32 | ① 21 ② 11 |
||
QKG-FU54VZ | FU54VZ-501049~FU54VZ-570009 平成23年6月29日~平成25年2月20日 |
642 | ① 481 ② 161 |
||
QKG-FU55VZ | FU55VZ-500130~FU55VZ-570001 平成23年8月1日~平成25年1月17日 |
58 | ① 49 ② 9 |
||
QKG-FV50VX | FV50VX-500227~FV50VX-520486 平成23年12月13日~平成24年9月6日 |
433 | ① 323 ② 110 |
||
QKG-FV50VY | FV50VY-500123~FV50VY-520092 平成23年7月12日~平成24年8月22日 |
55 | ① 38 ② 17 |
||
QKG-FV50VZ | FV50VZ-500210~FV50VZ-520095 平成23年8月9日~平成24年9月6日 |
112 | ① 76 ② 36 |
||
QKG-FV54VZ | FV54VZ-500101~FV54VZ-570001 平成23年9月12日~平成24年8月29日 |
47 | ① 30 ② 17 |
||
QKG-FY50VY | FY50VY-500069~FY50VY-520023 平成23年12月16日~平成24年9月6日 |
26 | ① 17 ② 9 |
||
QKG-FY54VY | FY54VY-500158~FY54VY-570003 平成24年2月2日~平成24年7月25日 |
33 | ① 22 ② 11 |
||
LKG-MS96VP | 「ふそう エアロエース」 |
MS96VP-20012~MS96VP-20571 平成22年9月1日~平成24年3月30日 |
442 | ① 442 | |
「ふそう エアロクィーン」 |
MS96VP-20001~MS96VP-20533 平成22年8月30日~平成24年3月7日 |
71 | ① 71 | ||
QRG-MS96VP | 「ふそう エアロエース」 |
MS96VP-20002~MS96VP-23020 平成24年2月20日~平成25年2月5日 |
266 | ① 204 ② 62 |
|
「ふそう エアロクィーン」 |
MS96VP-20586~MS96VP-22274 平成24年4月3日~平成24年12月14日 |
20 | ① 15 ② 5 |
||
(製作期間の全体の範囲) 平成21年11月4日~平成26年3月14日 |
(計12,524台) | ① 11,579台 ② 945台 |
【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 |