すみません、何も見つかりませんでした。
ふそう エアロスター、エアロミディの乗降口(中扉)について、平成26年6月26日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
リコール届出番号 | 3378 | リコール開始日 | 平成26年6月27日 |
---|---|---|---|
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因 |
|
||
改善措置の内容 |
|
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
リコール 対象車の台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱 | BJG-MP37TK | 「ふそう エアロスター」 |
MP37TK-26001~MP37TK-26002 平成22年7月7日~平成22年7月7日 |
2 | ②2 |
LKG-MP35FK | MP35FK-20011~MP35FK-20021 平成23年8月1日~平成23年11月24日 |
4 | ②4 | ||
LKG-MP35FM | MP35FM-20004~MP35FM-22027 平成22年9月21日~平成24年3月9日 |
21 | ②21 | ||
LKG-MP35FP | MP35FP-20007~MP35FP-22013 平成23年1月26日~平成24年3月16日 |
17 | ②17 | ||
LKG-MP37FK | MP37FK-20003~MP37FK-22043 平成22年10月13日~平成24年3月27日 |
228 | ②228 | ||
LKG-MP37FM | MP37FM-20019~MP37FM-22007 平成22年10月5日~平成24年2月14日 |
14 | ②14 | ||
PKG-MP35UK | MP35UK-20052~MP35UK-21022 平成21年9月8日~平成22年8月3日 |
18 | ②18 | ||
PKG-MP35UM | MP35UM-21152~MP35UM-21314 平成22年2月22日~平成22年8月20日 |
9 | ②9 | ||
PKG-MP35UP | MP35UP-21055~MP35UP-21057 平成22年8月5日~平成22年8月5日 |
3 | ②3 | ||
QDG-MP35FM | MP35FM-62182 平成25年3月19日 |
1 | ①1 | ||
QKG-MP35FK | MP35FK-62101~MP35FK-63507 平成24年8月20日~平成26年5月12日 |
25 | ①14 ①②11 |
||
QKG-MP35FM | MP35FM-22099~MP35FM-63510 平成24年6月20日~平成26年5月16日 |
152 | ①80 ②8 ①②64 |
||
QKG-MP35FP | MP35FP-22035~MP35FP-63527 平成24年6月8日~平成26年5月21日 |
83 | ①34 ②12 ①②37 |
||
QKG-MP37FK | MP37FK-62101~MP37FK-63526 平成24年7月3日~平成26年5月1日 |
396 | ①212 ①②184 |
||
QKG-MP37FM | MP37FM-62101~MP37FM-63516 平成24年7月5日~平成26年3月31日 |
163 | ①119 ①②44 |
||
SKG-MK27FH | 「ふそう エアロミディ」 |
MK27FH-50003~MK27FH-50015 平成23年12月14日~平成24年3月1日 |
12 | ②12 | |
TKG-MK27FH | MK27FH-50002~MK27FH-53512 平成24年4月18日~平成26年3月14日 |
70 | ②70 | ||
(計17型式) | (計2車種) | (製造期間の全体範囲) 平成21年9月8日~平成26年5月21日 |
(計1,218台) | ①460 ②418 ①②340 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | BJG-MP37TK | 「ふそう エアロスター」 |
普通・乗合 | リヤーエンジン | 4M50(4,899) | |
LKG-MP35FK | 6M60(7,545) | |||||
LKG-MP35FM | ||||||
LKG-MP35FP | ||||||
LKG-MP37FK | ||||||
LKG-MP37FM | ||||||
PKG-MP35UK | MD92(9,203) | |||||
PKG-MP35UM | ||||||
PKG-MP35UP | ||||||
QDG-MP35FM | 6M60(7,545) | |||||
QKG-MP35FK | ||||||
QKG-MP35FM | ||||||
QKG-MP35FP | ||||||
QKG-MP37FK | ||||||
QKG-MP37FM | ||||||
SKG-MK27FH | 「ふそう エアロミディ」 |
|||||
TKG-MK27FH |