すみません、何も見つかりませんでした。
ふそうキャンター、ローザの動力伝達装置(オイルクーラーホース)と燃料装置(燃料ポンプ)について、平成26年9月11日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
リコール届出番号 | 3432 | リコール開始日 | 平成26年9月12日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) |
|
||
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因 |
|
||
改善措置の内容 |
|
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
リコール 対象車の台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱 | SJG-FEA53 | 「ふそう キャンター」 |
FEA53-500002~FEA53-500006 平成23年11月25日~平成23年11月25日 |
3 | ①3 ②3 |
SKG-FBA00 | FBA00-500001~FBA00-501648 平成22年11月26日~平成25年9月23日 |
1,543 | ①1,543 ②1,538 |
||
SKG-FBA20 | FBA20-500001~FBA20-503450 平成22年5月26日~平成25年9月23日 |
3,223 | ①2,526 ②3,219 |
||
SKG-FBA30 | FBA30-500001~FBA30-501142 平成22年11月11日~平成25年9月25日 |
991 | ①664 ②988 |
||
SKG-FBA60 | FBA60-500001~FBA60-502021 平成22年11月29日~平成25年9月25日 |
1,861 | ①923 ②1,859 |
||
SKG-FDA00 | FDA00-500001~FDA00-500375 平成23年4月15日~平成24年3月22日 |
359 | ①359 ②359 |
||
SKG-FDA20 | FDA20-500005~FDA20-500215 平成23年7月26日~平成24年3月22日 |
187 | ①187 ②187 |
||
SKG-FDA40 | FDA40-500004~FDA40-500098 平成23年8月19日~平成24年3月23日 |
92 | ①92 ②92 |
||
SKG-FEA20 | FEA20-500001~FEA20-500693 平成22年11月22日~平成25年9月23日 |
664 | ①519 ②663 |
||
SKG-FEA50 | FEA50-500001~FEA50-503379 平成22年9月17日~平成25年9月23日 |
3,142 | ①2,033 ②3,141 |
||
SKG-FEA70 | FEA70-500001~FEA70-500084 平成22年5月26日~平成25年9月23日 |
83 | ①83 ②82 |
||
SKG-FEA80 | FEA80-500001~FEA80-500172 平成23年8月8日~平成24年3月6日 |
163 | ①163 ②163 |
||
SKG-FEB20 | FEB20-500001~FEB20-500284 平成22年12月8日~平成25年9月23日 |
270 | ①270 ②269 |
||
SKG-FEB50 | FEB50-500001~FEB50-503806 平成22年5月26日~平成25年9月23日 |
3,449 | ①2,540 ②3,445 |
||
SKG-FEB70 | FEB70-500001~FEB70-500539 平成22年11月19日~平成25年9月25日 |
539 | ①443 ②537 |
||
SKG-FEB80 | FEB80-500001~FEB80-500922 平成23年8月8日~平成24年3月14日 |
805 | ①609 ②805 |
||
SKG-FEB90 | FEB90-500001~FEB90-501424 平成22年5月26日~平成24年3月21日 |
1,281 | ①765 ②1,281 |
||
SKG-FEC90 | FEC90-500001~FEC90-500067 平成22年12月22日~平成26年1月20日 |
64 | ①52 ②62 |
||
SKG-FGA20 | FGA20-500001~FGA20-500125 平成23年4月15日~平成24年3月22日 |
119 | ①119 ②119 |
||
SKG-FGB70 | FGB70-500003~FGB70-500089 平成23年4月15日~平成24年3月15日 |
80 | ①80 ②80 |
||
TKG-FBA20 | FBA20-500888~FBA20-531214 平成23年1月18日~平成26年4月18日 |
4,265 | ①3,105 ②2,795 |
||
TKG-FBA30 | FBA30-500192~FBA30-530401 平成22年12月27日~平成26年5月13日 |
1,454 | ①648 ②1,274 |
||
TKG-FBA50 | FBA50-520001~FBA50-530419 平成25年1月8日~平成26年4月18日 |
782 | ①683 ②223 |
||
TKG-FBA60 | FBA60-500003~FBA60-530960 平成23年6月16日~平成26年5月14日 |
2,898 | ①899 ②2,576 |
||
TKG-FDA20 | FDA20-500069~FDA20-530119 平成23年10月18日~平成26年5月7日 |
730 | ①730 ②326 |
||
TKG-FDA40 | FDA40-500002~FDA40-530057 平成23年7月28日~平成26年5月7日 |
336 | ①336 ②137 |
||
TKG-FDA50 | FDA50-530001 平成26年2月19日 |
1 | ①1 | ||
TKG-FEA20 | FEA20-500005~FEA20-530252 平成23年4月22日~平成26年4月17日 |
1,399 | ①1,114 ②689 |
||
TKG-FEA50 | FEA50-500008~FEA50-530972 平成23年5月13日~平成26年4月17日 |
4,711 | ①2,983 ②3,521 |
||
TKG-FEA80 | FEA80-500122~FEA80-530107 平成23年12月12日~平成26年4月17日 |
679 | ①679 ②325 |
||
TKG-FEB20 | FEB20-500151~FEB20-530084 平成23年10月10日~平成26年4月11日 |
428 | ①428 ②189 |
||
TKG-FEB50 | FEB50-500010~FEB50-531209 平成23年1月31日~平成26年4月10日 |
5,129 | ①3,657 ②3,468 |
||
TKG-FEB80 | FEB80-500073~FEB80-530549 平成23年8月27日~平成26年4月14日 |
2,266 | ①1,802 ②1,388 |
||
TKG-FEB90 | FEB90-500009~FEB90-530499 平成23年5月25日~平成26年4月11日 |
2,277 | ①1,418 ②1,679 |
||
TKG-FEC90 | FEC90-500003~FEC90-530037 平成23年10月19日~平成26年3月28日 |
135 | ①101 ②84 |
||
TKG-FGA20 | FGA20-500116~FGA20-530100 平成24年2月24日~平成26年4月25日 |
539 | ①539 ②190 |
||
TKG-FGB70 | FGB70-500048~FGB70-530022 平成23年11月11日~平成26年4月10日 |
241 | ①241 ②154 |
||
TPG-FBA00 | FBA00-500302~FBA00-530656 平成23年5月31日~平成26年4月18日 |
3,876 | ①3,876 ②1,884 |
||
TPG-FBA20 | FBA20-503483~FBA20-531153 平成24年3月30日~平成26年4月8日 |
41 | ①38 ②28 |
||
TPG-FBA50 | FBA50-520189~FBA50-520653 平成25年3月22日~平成25年9月13日 |
4 | ①3 ②1 |
||
TPG-FBA60 | FBA60-520706~FBA60-530031 平成25年4月26日~平成26年1月23日 |
4 | ①4 | ||
TPG-FDA00 | FDA00-500184~FDA00-530184 平成23年11月17日~平成26年5月8日 |
1,135 | ①1,135 ②566 |
||
TPG-FDA20 | FDA20-500229~FDA20-520252 平成24年4月5日~平成25年11月5日 |
10 | ①10 ②7 |
||
TPG-FDA40 | FDA40-510027~FDA40-520173 平成24年11月23日~平成25年12月26日 |
4 | ①4 ②1 |
||
TPG-FEA20 | FEA20-505006~FEA20-530029 平成24年4月17日~平成26年1月24日 |
107 | ①106 ②49 |
||
TPG-FEA50 | FEA50-505822~FEA50-530006 平成24年4月5日~平成26年1月11日 |
19 | ①11 ②15 |
||
TPG-FEA80 | FEA80-500213~FEA80-530010 平成24年4月11日~平成26年1月8日 |
5 | ①5 ②3 |
||
TPG-FEB20 | FEB20-520058~FEB20-530082 平成24年2月10日~平成25年2月6日 |
19 | ①19 ②9 |
||
TPG-FEB50 | FEB50-503449~FEB50-521815 平成24年2月15日~平成25年7月29日 |
66 | ①10 ②63 |
||
TPG-FEB80 | FEB80-500645~FEB80-530529 平成24年1月9日~平成26年4月9日 |
29 | ①28 ②10 |
||
TPG-FEB90 | FEB90-501457~FEB90-530455 平成24年3月27日~平成26年4月4日 |
32 | ①26 ②19 |
||
TPG-FEC90 | FEC90-520091 平成26年1月14日 |
1 | ①1 | ||
TPG-FGA20 | FGA20-505005~FGA20-520198 平成24年5月15日~平成25年9月5日 |
4 | ①4 ②3 |
||
TQG-FEA13 | FEA13-505001~FEA13-530008 平成24年5月28日~平成26年4月18日 |
72 | ①72 ②22 |
||
TQG-FEA53 | FEA53-500008~FEA53-530052 平成24年4月26日~平成26年4月17日 |
448 | ①448 ②247 |
||
TQG-FEB73 | FEB73-500001~FEB73-530015 平成24年4月26日~平成26年4月8日 |
384 | ①384 ②260 |
||
TRG-FBA00 | FBA00-501750~FBA00-530397 平成24年4月11日~平成26年3月4日 |
69 | ①69 ②22 |
||
TRG-FDA00 | FDA00-500406~FDA00-530140 平成24年4月16日~平成26年4月3日 |
25 | ①25 ②17 |
||
SKG-BE640G | 「ふそう ローザ」 |
BE640G-910003~BE640G-910346 平成23年8月31日~平成24年3月27日 |
228 | ①228 | |
SKG-BE640J | BE640J-910004~BE640J-910075 平成23年9月20日~平成24年3月21日 |
41 | ①41 | ||
TPG-BE640E | BE640E-100005~BE640E-200085 平成25年3月5日~平成26年4月23日 |
91 | ①91 | ||
TPG-BE640G | BE640G-100002~BE640G-910375 平成23年12月29日~平成26年4月25日 |
999 | ①999 | ||
TPG-BE640J | BE640J-100002~BE640J-910083 平成23年11月18日~平成26年4月8日 |
220 | ①220 | ||
TRG-BE640J | BE640J-100047~BE640J-910058 平成24年2月21日~平成25年5月1日 |
9 | ①9 | ||
(計64型式) | (計2車種) | (製造期間の全体範囲) 平成22年5月26日~平成26年5月14日 |
(計55,130台) | ①41,203 ②41,136 |
【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | SJG-FEA53 | 「ふそう キャンター」 |
普通・貨物 | キャブオーバ | 4P10 (2,998) |
|
SKG-FBA00 | 小型・貨物 | |||||
SKG-FBA20 | ||||||
SKG-FBA30 | ||||||
SKG-FBA60 | ||||||
SKG-FDA00 | ||||||
SKG-FDA20 | ||||||
SKG-FDA40 | ||||||
SKG-FEA20 | 普通・貨物 | |||||
SKG-FEA50 | ||||||
SKG-FEA70 | ||||||
SKG-FEA80 | ||||||
SKG-FEB20 | ||||||
SKG-FEB50 | ||||||
SKG-FEB70 | ||||||
SKG-FEB80 | ||||||
SKG-FEB90 | ||||||
SKG-FEC90 | ||||||
SKG-FGA20 | ||||||
SKG-FGB70 | ||||||
TKG-FBA20 | 小型・貨物 | |||||
TKG-FBA30 | ||||||
TKG-FBA50 | ||||||
TKG-FBA60 | ||||||
TKG-FDA20 | ||||||
TKG-FDA40 | ||||||
TKG-FDA50 | ||||||
TKG-FEA20 | 普通・貨物 | |||||
TKG-FEA50 | ||||||
TKG-FEA80 | ||||||
TKG-FEB20 | ||||||
TKG-FEB50 | ||||||
TKG-FEB80 | ||||||
TKG-FEB90 | ||||||
TKG-FEC90 | ||||||
TKG-FGA20 | ||||||
TKG-FGB70 | ||||||
TPG-FBA00 | 小型・貨物 | |||||
TPG-FBA20 | ||||||
TPG-FBA50 | ||||||
TPG-FBA60 | ||||||
TPG-FDA00 | ||||||
TPG-FDA20 | ||||||
TPG-FDA40 | ||||||
TPG-FEA20 | 普通・貨物 | |||||
TPG-FEA50 | ||||||
TPG-FEA80 | ||||||
TPG-FEB20 | ||||||
TPG-FEB50 | ||||||
TPG-FEB80 | ||||||
TPG-FEB90 | ||||||
TPG-FEC90 | ||||||
TPG-FGA20 | ||||||
TQG-FEA13 | ||||||
TQG-FEA53 | ||||||
TQG-FEB73 | ||||||
TRG-FBA00 | 小型・貨物 | |||||
TRG-FDA00 | ||||||
SKG-BE640G | 「ふそう ローザ」 |
普通・乗合 | キャブオーバ | 4P10 (2,998) |
||
SKG-BE640J | ||||||
TPG-BE640E | ||||||
TPG-BE640G | ||||||
TPG-BE640J | ||||||
TRG-BE640J |