We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.
The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ...
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.
Other cookies are those that are being identified and have not been classified into any category as yet.
すみません、何も見つかりませんでした。
ふそうスーパーグレートの動力伝達装置(サプライバルブ、低圧スイッチ、トランスミッション制御プログラム)について、平成27年9月10日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
リコール届出番号 | 3634 | リコール開始日 | 平成27年9月11日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(サプライバルブ、低圧スイッチ、トランスミッション制御プログラム) | ||
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因 |
12段機械式自動変速機を搭載した大型トラックにおいて、
|
||
改善措置の内容 |
更に、シフト不良が発生した場合の復帰方法について、コーションラベルをシフトレバー前方のコンソールボックス付近に貼付ける。 |
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
リコール 対象車の台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱 | BKG-FS54JZ | 「ふそう スーパーグレート」 |
FS54JZ-500004~FS54JZ-570577 平成20年1月11日~平成22年7月16日 |
318 | ③318 |
BKG-FS55JZ | FS55JZ-550152~FS55JZ-570184 平成20年1月22日~平成22年7月27日 |
154 | ③154 | ||
BKG-FU54JZ | FU54JZ-550010~FU54JZ-570678 平成19年12月28日~平成22年6月23日 |
413 | ③413 | ||
BKG-FU55JZ | FU55JZ-550031~FU55JZ-570048 平成20年1月21日~平成22年5月28日 |
69 | ③69 | ||
LKG-FP54VDR | FP54VD-500001~FP54VD-510002 平成22年3月19日~平成24年9月24日 |
621 | ①621 ②621 ③621 |
||
LKG-FP54VER | FP54VE-500001~FP54VE-570001 平成22年6月30日~平成24年3月5日 |
133 | ①133 ②133 ③133 |
||
LKG-FP54VGR | FP54VG-500005~FP54VG-505050 平成22年8月5日~平成24年2月20日 |
14 | ①14 ②14 ③14 |
||
LKG-FS54VY | FS54VY-500009~FS54VY-500087 平成22年7月1日~平成23年11月8日 |
18 | ①18 ②18 ③18 |
||
LKG-FS54VZ | FS54VZ-500002~FS54VZ-570006 平成22年3月19日~平成24年8月3日 |
1,125 | ①1,125 ②1,125 ③1,125 |
||
LKG-FS55VY | FS55VY-500020~FS55VY-500208 平成22年8月3日~平成23年12月19日 |
5 | ①5 ②5 ③5 |
||
LKG-FS55VZ | FS55VZ-500004~FS55VZ-510001 平成22年6月14日~平成24年9月24日 |
348 | ①348 ②348 ③348 |
||
LKG-FU54VY | FU54VY-500001~FU54VY-500105 平成22年5月21日~平成23年12月22日 |
38 | ①38 ②38 ③38 |
||
LKG-FU54VZ | FU54VZ-500002~FU54VZ-570006 平成21年11月4日~平成26年11月26日 |
1,119 | ①1,119 ②1,119 ③1,119 |
||
LKG-FU55VZ | FU55VZ-500002~FU55VZ-570003 平成22年3月19日~平成24年2月17日 |
161 | ①161 ②161 ③161 |
||
LKG-FV50VZ | FV50VZ-500020~FV50VZ-500355 平成22年7月22日~平成24年1月27日 |
25 | ①25 ②25 ③25 |
||
LKG-FV54VZ | FV54VZ-500002~FV54VZ-570002 平成22年5月24日~平成24年2月13日 |
96 | ①96 ②96 ③96 |
||
LKG-FY54VY | FY54VY-500007~FY54VY-500160 平成22年7月14日~平成24年2月7日 |
48 | ①48 ②48 ③48 |
||
QDG-FV54VJR | FV54VJ-530002~FV54VJ-530060 平成25年12月17日~平成26年12月16日 |
32 | ①32 ②32 ③32 |
||
QKG-FP54VDR | FP54VD-505045~FP54VD-570006 平成23年1月11日~平成26年12月12日 |
977 | ①977 ②977 ③977 |
||
QKG-FP54VER | FP54VE-505111~FP54VE-530350 平成23年12月23日~平成26年11月27日 |
292 | ①292 ②292 ③292 |
||
QKG-FP54VGR | FP54VG-505048~FP54VG-530147 平成24年2月13日~平成26年11月4日 |
44 | ①44 ②44 ③44 |
||
QKG-FS54VY | FS54VY-500102~FS54VY-530077 平成24年2月21日~平成26年6月13日 |
15 | ①15 ②15 ③15 |
||
QKG-FS54VZ | FS54VZ-501170~FS54VZ-570009 平成23年8月4日~平成26年12月23日 |
1,792 | ①1,792 ②1,792 ③1,792 |
||
QKG-FS55VY | FS55VY-520001~FS55VY-530070 平成24年5月9日~平成26年6月23日 |
8 | ①8 ②8 ③8 |
||
QKG-FS55VZ | FS55VZ-500002~FS55VZ-570003 平成23年9月29日~平成26年12月19日 |
450 | ①450 ②450 ③450 |
||
QKG-FU54VY | FU54VY-500074~FU54VY-530137 平成23年7月18日~平成26年10月9日 |
36 | ①36 ②36 ③36 |
||
QKG-FU54VZ | FU54VZ-501049~FU54VZ-570009 平成23年6月29日~平成26年12月25日 |
1,562 | ①1,562 ②1,562 ③1,562 |
||
QKG-FU55VZ | FU55VZ-500130~FU55VZ-570001 平成23年8月1日~平成26年12月3日 |
266 | ①266 ②266 ③266 |
||
QKG-FV50VZ | FV50VZ-500372~FV50VZ-530587 平成24年2月22日~平成26年11月7日 |
40 | ①40 ②40 ③40 |
||
QKG-FV54VJR | FV54VJ-530004~FV54VJ-530055 平成26年1月14日~平成26年10月9日 |
27 | ①27 ②27 ③27 |
||
QKG-FV54VZ | FV54VZ-500135~FV54VZ-530242 平成23年11月18日~平成26年11月17日 |
135 | ①135 ②135 ③135 |
||
QKG-FV60VJR | FV60VJ-510001~FV60VJ-510255 平成26年11月28日~平成27年8月29日 |
216 | ①195 ②190 ③216 |
||
QKG-FV64VJR | FV64VJ-500002~FV64VJ-510036 平成27年1月9日~平成27年8月29日 |
21 | ①12 ②12 ③21 |
||
QKG-FY54VY | FY54VY-500159~FY54VY-530211 平成24年2月3日~平成26年12月11日 |
65 | ①65 ②65 ③65 |
||
QPG-FP64VDR | FP64VD-500004~FP64VD-510468 平成26年8月19日~平成27年8月29日 |
234 | ①201 ②184 ③234 |
||
QPG-FP64VER | FP64VE-500001~FP64VE-510161 平成26年11月13日~平成27年8月31日 |
116 | ①90 ②82 ③116 |
||
QPG-FP64VGR | FP64VG-500002~FP64VG-510048 平成26年11月11日~平成27年8月31日 |
15 | ①13 ②12 ③15 |
||
QPG-FS54VZ | FS54VZ-540002 平成25年12月5日 |
1 | ①1 ②1 ③1 |
||
QPG-FS64VY | FS64VY-510002~FS64VY-510029 平成26年12月26日~平成27年6月13日 |
4 | ①4 ②4 ③4 |
||
QPG-FS64VZ | FS64VZ-500005~FS64VZ-511588 平成26年8月18日~平成27年8月31日 |
432 | ①401 ②392 ③432 |
||
QPG-FS65VY | FS65VY-510001~FS65VY-510034 平成26年12月18日~平成27年5月12日 |
4 | ①4 ②4 ③4 |
||
QPG-FS65VZ | FS65VZ-500001~FS65VZ-510258 平成26年9月25日~平成27年8月28日 |
110 | ①93 ②93 ③110 |
||
QPG-FU54VZ | FU54VZ-540002 平成25年11月19日 |
1 | ①1 ②1 ③1 |
||
QPG-FU60VY | FU60VY-510007~FU60VY-510038 平成27年1月16日~平成27年4月27日 |
5 | ①6 ②6 ③6 |
||
QPG-FU64VY | FU64VY-500001~FU64VY-510045 平成26年10月8日~平成27年8月6日 |
7 | ①5 ②5 ③7 |
||
QPG-FU64VZ | FU64VZ-500005~FU64VZ-511000 平成26年8月18日~平成27年8月25日 |
370 | ①336 ②322 ③370 |
||
QPG-FU65VZ | FU65VZ-500001~FU65VZ-510071 平成26年9月12日~平成27年7月10日 |
55 | ①51 ②50 ③55 |
||
QPG-FV60VZ | FV60VZ-500001~FV60VZ-510204 平成26年11月20日~平成27年8月4日 |
7 | ①6 ②5 ③7 |
||
QPG-FV64VJR | FV64VJ-500002~FV64VJ-510032 平成26年11月14日~平成27年8月5日 |
16 | ①15 ②15 ③16 |
||
QPG-FV64VZ | FV64VZ-500001~FV64VZ-510080 平成26年9月12日~平成27年8月17日 |
30 | ①28 ②28 ③30 |
||
QPG-FY64VY | FY64VY-500001~FY64VY-510086 平成26年10月15日~平成27年8月25日 |
15 | ①11 ②11 ③15 |
||
(計51型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成19年12月28日~平成27年8月31日 |
(計12,104台) | ①10,964 ②10,908 ③12,104 |
備考)本件は、平成26年7月24日付 届出番号「3395」にてリコール届出を行ったものですが、対策が不十分であることが判明したため、対象台数を拡大し、再度対策を行うものです。
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 |
![]() |
車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | BKG-FS54JZ | 「ふそう スーパーグレート」 |
普通・貨物 | キャブオーバ | 6M70 (12,882) |
|
BKG-FS55JZ | ||||||
BKG-FU54JZ | ||||||
BKG-FU55JZ | ||||||
LKG-FP54VDR | トラクタ | 6R10 (12,808) |
||||
LKG-FP54VER | ||||||
LKG-FP54VGR | ||||||
LKG-FS54VY | キャブオーバ | |||||
LKG-FS54VZ | ||||||
LKG-FS55VY | ||||||
LKG-FS55VZ | ||||||
LKG-FU54VY | ||||||
LKG-FU54VZ | ||||||
LKG-FU55VZ | ||||||
LKG-FV50VZ | ||||||
LKG-FV54VZ | ||||||
LKG-FY54VY | ||||||
QDG-FV54VJR | トラクタ | |||||
QKG-FP54VDR | ||||||
QKG-FP54VER | ||||||
QKG-FP54VGR | ||||||
QKG-FS54VY | キャブオーバ | |||||
QKG-FS54VZ | ||||||
QKG-FS55VY | ||||||
QKG-FS55VZ | ||||||
QKG-FU54VY | ||||||
QKG-FU54VZ | ||||||
QKG-FU55VZ | ||||||
QKG-FV50VZ | ||||||
QKG-FV54VJR | トラクタ | |||||
QKG-FV54VZ | キャブオーバ | |||||
QKG-FV60VJR | トラクタ | |||||
QKG-FV64VJR | ||||||
QKG-FY54VY | キャブオーバ | |||||
QPG-FP64VDR | トラクタ | |||||
QPG-FP64VER | ||||||
QPG-FP64VGR | ||||||
QPG-FS54VZ | キャブオーバ | |||||
QPG-FS64VY | ||||||
QPG-FS64VZ | ||||||
QPG-FS65VY | ||||||
QPG-FS65VZ | ||||||
QPG-FU54VZ | ||||||
QPG-FU60VY | ||||||
QPG-FU64VY | ||||||
QPG-FU64VZ | ||||||
QPG-FU65VZ | ||||||
QPG-FV60VZ | ||||||
QPG-FV64VJR | トラクタ | |||||
QPG-FV64VZ | キャブオーバ | |||||
QPG-FY64VY |