すみません、何も見つかりませんでした。
ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロクィーンの原動機(オイルミストセパレータ、オイルポンプ)について、平成27年12月10日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
リコール届出番号 | 3665 | リコール開始日 | 平成27年12月11日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | 原動機(オイルミストセパレータ、オイルポンプ) | ||
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因 |
大型トラック及びバスのエンジンにおいて、
|
||
改善措置の内容 |
|
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
リコール 対象車の台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱 | LDG-FU50VY | 「ふそう スーパーグレート」 |
FU50VY-500057~FU50VY-500164 平成22年12月2日~平成23年12月23日 |
8 | ①8 ②8 |
LDG-FV50VJR | FV50VJ-500001~FV50VJ-505341 平成22年7月12日~平成24年3月20日 |
282 | ①282 ②282 |
||
LDG-FV50VX | FV50VX-500001~FV50VX-505469 平成22年5月12日~平成24年2月22日 |
600 | ①600 ②600 |
||
LDG-FV50VY | FV50VY-500001~FV50VY-505132 平成22年5月28日~平成24年2月8日 |
202 | ①202 ②202 |
||
LDG-FV50VZ | FV50VZ-500022~FV50VZ-500437 平成22年7月17日~平成24年5月7日 |
45 | ①45 ②45 |
||
LKG-FP54VDR | FP54VD-500002~FP54VD-505953 平成22年6月17日~平成24年9月24日 |
1,116 | ①1,116 ②1,116 |
||
LKG-FP54VER | FP54VE-500001~FP54VE-505140 平成22年6月30日~平成24年3月9日 |
186 | ①186 ②186 |
||
LKG-FP54VGR | FP54VG-500001~FP54VG-505053 平成22年7月7日~平成24年3月8日 |
61 | ①61 ②61 |
||
LKG-FS50VZ | FS50VZ-500002~FS50VZ-500147 平成22年7月12日~平成24年2月14日 |
133 | ①133 ②133 |
||
LKG-FS54VY | FS54VY-500001~FS54VY-500104 平成22年6月21日~平成24年2月21日 |
100 | ①100 ②100 |
||
LKG-FS54VZ | FS54VZ-500001~FS54VZ-502488 平成22年5月31日~平成24年3月15日 |
2,284 | ①2,284 ②2,284 |
||
LKG-FS55VY | FS55VY-500001~FS55VY-500218 平成22年6月28日~平成23年12月27日 |
218 | ①218 ②218 |
||
LKG-FS55VZ | FS55VZ-500001~FS55VZ-500581 平成22年6月4日~平成24年3月6日 |
554 | ①554 ②554 |
||
LKG-FU50VY | FU50VY-500002~FU50VY-500179 平成22年5月28日~平成24年2月16日 |
163 | ①163 ②163 |
||
LKG-FU54VY | FU54VY-500001~FU54VY-500106 平成22年5月21日~平成24年2月3日 |
105 | ①105 ②105 |
||
LKG-FU54VZ | FU54VZ-500001~FU54VZ-502345 平成22年3月30日~平成24年3月20日 |
2,173 | ①2,173 ②2,173 |
||
LKG-FU55VZ | FU55VZ-500001~FU55VZ-500236 平成22年4月28日~平成24年2月17日 |
230 | ①230 ②230 |
||
LKG-FV50VX | FV50VX-500164~FV50VX-500351 平成23年10月8日~平成24年2月21日 |
140 | ①140 ②140 |
||
LKG-FV50VY | FV50VY-500002~FV50VY-500228 平成22年6月11日~平成24年2月15日 |
107 | ①107 ②107 |
||
LKG-FV50VZ | FV50VZ-500002~FV50VZ-500379 平成22年5月21日~平成24年3月6日 |
329 | ①329 ②329 |
||
LKG-FV54VZ | FV54VZ-500001~FV54VZ-500176 平成22年5月11日~平成24年2月28日 |
170 | ①170 ②170 |
||
LKG-FY50VY | FY50VY-500001~FY50VY-500086 平成22年7月7日~平成24年3月14日 |
75 | ①75 ②75 |
||
LKG-FY54VY | FY54VY-500001~FY54VY-500167 平成22年6月22日~平成24年3月1日 |
162 | ①162 ②162 |
||
QDG-FU50VY | FU50VY-500183~FU50VY-570001 平成24年3月14日~平成24年8月28日 |
8 | ①8 ②8 |
||
QDG-FV50VJR | FV50VJ-500011~FV50VJ-570003 平成23年4月19日~平成27年1月7日 |
1,303 | ①1,303 ②359 |
||
QDG-FV50VX | FV50VX-500129~FV50VX-570002 平成22年9月27日~平成24年10月18日 |
141 | ①141 ②141 |
||
QDG-FV50VY | FV50VY-500035~FV50VY-570003 平成22年9月8日~平成24年10月24日 |
159 | ①159 ②159 |
||
QDG-FV50VZ | FV50VZ-500302~FV50VZ-570001 平成23年11月28日~平成24年9月12日 |
10 | ①10 ②10 |
||
QDG-FV54VJR | FV54VJ-530002~FV54VJ-530060 平成25年12月17日~平成26年12月16日 |
32 | ①32 | ||
QKG-FP54VDR | FP54VD-500129~FP54VD-570006 平成22年9月8日~平成26年12月26日 |
1,945 | ①1,945 ②629 |
||
QKG-FP54VER | FP54VE-505111~FP54VE-530353 平成23年12月23日~平成26年12月8日 |
436 | ①436 ②97 |
||
QKG-FP54VGR | FP54VG-500010~FP54VG-570002 平成22年10月4日~平成26年12月19日 |
203 | ①203 ②52 |
||
QKG-FS50VZ | FS50VZ-500001~FS50VZ-500472 平成23年9月5日~平成26年12月18日 |
590 | ①590 ②130 |
||
QKG-FS54VY | FS54VY-500063~FS54VY-530110 平成23年7月6日~平成26年12月18日 |
141 | ①141 ②38 |
||
QKG-FS54VZ | FS54VZ-500955~FS54VZ-570009 平成23年6月23日~平成26年12月23日 |
4,498 | ①4,498 ②1,408 |
||
QKG-FS55VY | FS55VY-500219~FS55VY-530078 平成24年3月22日~平成26年6月30日 |
122 | ①122 ②50 |
||
QKG-FS55VZ | FS55VZ-500002~FS55VZ-570004 平成23年9月29日~平成26年12月19日 |
878 | ①878 ②292 |
||
QKG-FU50VY | FU50VY-500001~FU50VY-530213 平成22年9月22日~平成26年12月12日 |
283 | ①283 ②81 |
||
QKG-FU54VY | FU54VY-500074~FU54VY-530139 平成23年7月18日~平成26年12月15日 |
188 | ①188 ②56 |
||
QKG-FU54VZ | FU54VZ-501049~FU54VZ-570009 平成23年6月29日~平成26年12月25日 |
3,727 | ①3,727 ②1,220 |
||
QKG-FU55VZ | FU55VZ-500130~FU55VZ-570001 平成23年8月1日~平成26年12月12日 |
401 | ①401 ②117 |
||
QKG-FV50VX | FV50VX-500227~FV50VX-534932 平成23年12月13日~平成26年12月26日 |
5,582 | ①5,582 ②850 |
||
QKG-FV50VY | FV50VY-500123~FV50VY-530826 平成23年7月12日~平成26年12月23日 |
907 | ①907 ②131 |
||
QKG-FV50VZ | FV50VZ-500210~FV50VZ-530605 平成23年8月9日~平成26年12月19日 |
782 | ①782 ②213 |
||
QKG-FV54VJR | FV54VJ-530004~FV54VJ-530055 平成26年1月14日~平成26年10月9日 |
27 | ①27 | ||
QKG-FV54VZ | FV54VZ-500101~FV54VZ-570001 平成23年9月12日~平成26年11月28日 |
327 | ①327 ②93 |
||
QKG-FV60VJR | FV60VJ-510001~FV60VJ-510187 平成26年11月28日~平成27年6月9日 |
187 | ①187 | ||
QKG-FV60VX | FV60VX-510001~FV60VX-511398 平成26年11月21日~平成27年6月9日 |
1,398 | ①1,398 | ||
QKG-FV60VY | FV60VY-510001~FV60VY-510226 平成26年11月21日~平成27年6月8日 |
158 | ①158 | ||
QKG-FV64VJR | FV64VJ-500001~FV64VJ-510024 平成26年10月30日~平成27年6月8日 |
11 | ①11 | ||
QKG-FY50VY | FY50VY-500069~FY50VY-530121 平成23年12月16日~平成26年11月17日 |
161 | ①161 ②45 |
||
QKG-FY54VY | FY54VY-500158~FY54VY-570003 平成24年2月2日~平成26年12月26日 |
279 | ①279 ②81 |
||
QKG-FV60VZ | FV60VZ-500003~FV60VZ-510124 平成26年12月26日~平成27年5月25日 |
9 | ①9 | ||
QPG-FP64VDR | FP64VD-500001~FP64VD-510274 平成26年8月19日~平成27年6月9日 |
314 | ①314 | ||
QPG-FP64VER | FP64VE-500001~FP64VE-510100 平成26年11月13日~平成27年6月9日 |
105 | ①105 | ||
QPG-FP64VGR | FP64VG-500001~FP64VG-510022 平成26年11月11日~平成27年6月4日 |
24 | ①24 | ||
QPG-FS60VZ | FS60VZ-510001~FS60VZ-510116 平成26年11月26日~平成27年6月8日 |
116 | ①116 | ||
QPG-FS64VY | FS64VY-510001~FS64VY-510027 平成26年12月10日~平成27年6月9日 |
27 | ①27 | ||
QPG-FS64VZ | FS64VZ-500001~FS64VZ-511095 平成26年8月18日~平成27年6月11日 |
1,148 | ①1,148 | ||
QPG-FS65VY | FS65VY-510001~FS65VY-510034 平成26年12月18日~平成27年5月12日 |
34 | ①34 | ||
QPG-FS65VZ | FS65VZ-500001~FS65VZ-510161 平成26年9月25日~平成27年6月9日 |
171 | ①171 | ||
QPG-FU60VY | FU60VY-510001~FU60VY-510047 平成26年12月19日~平成27年6月8日 |
47 | ①47 | ||
QPG-FU60VZ | FU60VZ-510001~FU60VZ-510023 平成27年2月6日~平成27年6月3日 |
23 | ①23 | ||
QPG-FU64VY | FU64VY-500001~FU64VY-510034 平成26年10月8日~平成27年6月8日 |
37 | ①37 | ||
QPG-FU64VZ | FU64VZ-500001~FU64VZ-510682 平成26年8月18日~平成27年6月9日 |
732 | ①732 | ||
QPG-FU65VZ | FU65VZ-500001~FU65VZ-510057 平成26年9月12日~平成27年6月8日 |
70 | ①70 | ||
QPG-FV60VY | FV60VY-510007~FV60VY-510227 平成26年12月18日~平成27年6月8日 |
69 | ①69 | ||
QPG-FV60VZ | FV60VZ-500001~FV60VZ-510132 平成26年11月20日~平成27年6月6日 |
124 | ①124 | ||
QPG-FV64VJR | FV64VJ-500002~FV64VJ-510022 平成26年11月14日~平成27年5月14日 |
15 | ①15 | ||
QPG-FV64VZ | FV64VZ-500001~FV64VZ-510059 平成26年9月12日~平成27年6月8日 |
65 | ①65 | ||
QPG-FY60VY | FY60VY-510001~FY60VY-510027 平成26年12月1日~平成27年5月27日 |
27 | ①27 | ||
QPG-FY64VY | FY64VY-500001~FY64VY-510053 平成26年10月15日~平成27年6月8日 |
54 | ①54 | ||
LKG-MS96VP | 「ふそう エアロエース」 |
MS96VP-20012~MS96VP-20571 平成22年9月1日~平成24年3月30日 |
484 | ①484 ②484 |
|
「ふそう エアロクィーン」 |
MS96VP-20001~MS96VP-20556 平成22年8月30日~平成24年3月21日 |
78 | ①78 ②78 |
||
QRG-MS96VP | 「ふそう エアロエース」 |
MS96VP-20002~MS96VP-70636 平成24年2月20日~平成27年7月22日 |
1,886 | ①1,886 ②416 |
|
「ふそう エアロクィーン」 |
MS96VP-20586~MS96VP-70621 平成24年4月3日~平成27年7月21日 |
227 | ①227 ②34 |
||
QTG-MS96VP | 「ふそう エアロエース」 |
MS96VP-70011~MS96VP-70633 平成27年4月1日~平成27年7月21日 |
50 | ①50 | |
「ふそう エアロクィーン」 |
MS96VP-70334~MS96VP-70630 平成27年3月24日~平成27年7月17日 |
51 | ①51 | ||
(計75型式) | (3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成22年3月30日~平成27年7月22日 |
(計40,314台) | ①40,314 ②16,715 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | LDG-FU50VY | 「ふそう スーパーグレート」 |
普通・貨物 | キャブオーバ | 6R10 (12,808cc) |
|
LDG-FV50VJR | トラクタ | |||||
LDG-FV50VX | キャブオーバ | |||||
LDG-FV50VY | ||||||
LDG-FV50VZ | ||||||
LKG-FP54VDR | トラクタ | |||||
LKG-FP54VER | ||||||
LKG-FP54VGR | ||||||
LKG-FS50VZ | キャブオーバ | |||||
LKG-FS54VY | ||||||
LKG-FS54VZ | ||||||
LKG-FS55VY | ||||||
LKG-FS55VZ | ||||||
LKG-FU50VY | ||||||
LKG-FU54VY | ||||||
LKG-FU54VZ | ||||||
LKG-FU55VZ | ||||||
LKG-FV50VX | ||||||
LKG-FV50VY | ||||||
LKG-FV50VZ | ||||||
LKG-FV54VZ | ||||||
LKG-FY50VY | ||||||
LKG-FY54VY | ||||||
QDG-FU50VY | ||||||
QDG-FV50VJR | トラクタ | |||||
QDG-FV50VX | キャブオーバ | |||||
QDG-FV50VY | ||||||
QDG-FV50VZ | ||||||
QDG-FV54VJR | トラクタ | |||||
QKG-FP54VDR | ||||||
QKG-FP54VER | ||||||
QKG-FP54VGR | ||||||
QKG-FS50VZ | キャブオーバ | |||||
QKG-FS54VY | ||||||
QKG-FS54VZ | ||||||
QKG-FS55VY | ||||||
QKG-FS55VZ | ||||||
QKG-FU50VY | ||||||
QKG-FU54VY | ||||||
QKG-FU54VZ | ||||||
QKG-FU55VZ | ||||||
QKG-FV50VX | ||||||
QKG-FV50VY | ||||||
QKG-FV50VZ | ||||||
QKG-FV54VJR | トラクタ | |||||
QKG-FV54VZ | キャブオーバ | |||||
QKG-FV60VJR | トラクタ | |||||
QKG-FV60VX | キャブオーバ | |||||
QKG-FV60VY | ||||||
QKG-FV64VJR | トラクタ | |||||
QKG-FY50VY | キャブオーバ | |||||
QKG-FY54VY | ||||||
QKG-FV60VZ | ||||||
QPG-FP64VDR | トラクタ | |||||
QPG-FP64VER | ||||||
QPG-FP64VGR | ||||||
QPG-FS60VZ | キャブオーバ | |||||
QPG-FS64VY | ||||||
QPG-FS64VZ | ||||||
QPG-FS65VY | ||||||
QPG-FS65VZ | ||||||
QPG-FU60VY | ||||||
QPG-FU60VZ | ||||||
QPG-FU64VY | ||||||
QPG-FU64VZ | ||||||
QPG-FU65VZ | ||||||
QPG-FV60VY | ||||||
QPG-FV60VZ | ||||||
QPG-FV64VJR | トラクタ | |||||
QPG-FV64VZ | キャブオーバ | |||||
QPG-FY60VY | ||||||
QPG-FY64VY | ||||||
LKG-MS96VP | 「ふそうエアロエース」 | 普通・乗合 | リヤーエンジン | |||
「ふそうエアロクィーン」 | ||||||
QRG-MS96VP | 「ふそうエアロエース」 | |||||
「ふそうエアロクィーン」 | ||||||
QTG-MS96VP | 「ふそうエアロエース」 | |||||
「ふそうエアロクィーン」 |