すみません、何も見つかりませんでした。
標記のサービスキャンペーンについて、平成19年9月6日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
不具合の内容大型・中型トラックの手動式チルトキャブにおいて、キャブチルト操作のコーションラベルに記載されている赤文字が早期に色褪せし、一部の内容が識別できなくなる。
サービスキャンペーン開始日 | 平成19年9月7日 | ||
---|---|---|---|
改善の内容 | 各ユーザーにダイレクトメールにて、コーションラベルの改良品を配布する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | サービスキャンペーン 対象車の車台番号 の 範囲及び製作期 間 |
サービス キャンペーン 対象車の台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱 | KK-FK71HG改 | ふそう ファイター |
FK71HG-765755~FK71HG-768003 平成16年12月17日~平成17年11月15日 |
5 | CNG車 |
KK-FK71HJ改 | FK71HJ-766922~FK71HJ-768014 平成16年9月17日~平成17年11月16日 |
33 | |||
KK-FK71HK改 | FK71HK-768001 平成17年7月14日 |
1 | |||
KL-FK71HDZ | FK71HDZ-765139~FK71HDZ-765214 平成16年9月6日~平成17年7月18日 |
76 |
|
||
KL-FK71HEZ | FK71HEZ-765022~FK71HEZ-765036 平成16年9月25日~平成17年6月10日 |
15 | |||
KL-FK71HGZ | FK71HGZ-765044~FK71HGZ-765060 平成16年9月6日~平成17年8月4日 |
17 | |||
KL-FK71HHZ | FK71HHZ-765055~FK71HHZ-765087 平成16年9月6日~平成17年7月11日 |
33 | |||
KL-FK71HJZ | FK71HJZ-765110~FK71HJZ-765146 平成16年9月7日~平成17年6月16日 |
37 | |||
KL-FK71HKZ | FK71HKZ-765063~FK71HKZ-765080 平成16年9月8日~平成17年6月30日 |
18 | |||
KL-FK71HMZ | FK71HMZ-765029~FK71HMZ-765036 平成16年10月19日~平成17年7月11日 |
8 | |||
KL-FK74HGZ | FK74HGZ-765004 平成17年4月25日 |
1 | |||
KL-FK74HHZ | FK74HHZ-765011~FK74HHZ-765012 平成17年6月8日~平成17年7月5日 |
2 | |||
KL-FK74HJZ | FK74HJZ-765017~FK74HJZ-765020 平成17年1月13日~平成17年1月27日 |
4 | |||
KL-FK74HKZ | FK74HKZ-765015~FK74HKZ-765018 平成16年10月27日~平成17年6月1日 |
4 | |||
KL-FM62HLZ | FM62HLZ-765021~FM62HLZ-765021 平成17年5月30日~平成17年5月30日 |
1 | |||
KL-FM62HMZ | FM62HMZ-765018 平成16年10月29日 |
1 | |||
PA-FK61F | FK61F-700016~FK61F-780014 平成17年10月28日~平成19年3月14日 |
913 | |||
PA-FK61FD | FK61FD-770043~FK61FD-775035 平成16年9月8日~平成17年10月13日 |
225 | |||
PA-FK61FE | FK61FE-770010~FK61FE-775015 平成16年9月2日~平成17年8月29日 |
85 | |||
PA-FK61FG | FK61FG-770045~FK61FG-775078 平成16年9月3日~平成17年10月21日 |
352 | |||
三菱 | PA-FK61FGX | ふそう ファイター |
FK61FGX-770004~FK61FGX-775001 平成17年6月3日~平成17年8月27日 |
2 |
|
PA-FK61FH | FK61FH-770049~FK61FH-775105 平成16年9月1日~平成17年10月21日 |
454 | |||
PA-FK61FJ | FK61FJ-770102~FK61FJ-775179 平成16年9月1日~平成17年11月19日 |
812 | |||
PA-FK61FK | FK61FK-770422~FK61FK-775875 平成16年9月1日~平成17年10月12日 |
2,655 | |||
PA-FK61FL | FK61FL-770013~FK61FL-775049 平成16年9月3日~平成17年10月15日 |
214 | |||
PA-FK61FLX | FK61FLX-770001~FK61FLX-775005 平成16年11月3日~平成17年9月26日 |
14 | |||
PA-FK61FM | FK61FM-770037~FK61FM-775063 平成16年9月1日~平成17年10月12日 |
291 | |||
PA-FK61FS | FK61FS-770003~FK61FS-775004 平成16年9月1日~平成17年9月27日 |
32 | |||
PA-FK61FU | FK61FU-770003~FK61FU-775008 平成16年9月13日~平成17年9月22日 |
29 | |||
PA-FK61R | FK61R-700008~FK61R-780007 平成17年11月25日~平成18年12月20日 |
50 | |||
PA-FK61RD | FK61RD-770001~FK61RD-775013 平成16年12月15日~平成17年9月28日 |
42 | |||
PA-FK61RE | FK61RE-770001~FK61RE-775008 平成16年12月15日~平成17年9月7日 |
42 | |||
PA-FK61REX | FK61REX-770001~FK61REX-775002 平成17年1月31日~平成17年9月22日 |
10 | |||
PA-FK61RG | FK61RG-770002~FK61RG-775008 平成16年11月30日~平成17年11月1日 |
95 | |||
PA-FK61RGX | FK61RGX-770001~FK61RGX-775008 平成17年2月8日~平成17年10月12日 |
13 | |||
PA-FK61RH | FK61RH-770002~FK61RH-775012 平成16年11月30日~平成17年9月14日 |
55 | |||
PA-FK61RHX | FK61RHX-770001~FK61RHX-775004 平成16年12月3日~平成17年9月29日 |
18 | |||
PA-FK61RJ | FK61RJ-770002~FK61RJ-775015 平成16年11月30日~平成17年11月23日 |
82 | |||
PA-FK61RJX | FK61RJX-770003~FK61RJX-775011 平成17年1月6日~平成17年7月6日 |
22 | |||
PA-FK61RK | FK61RK-770015~FK61RK-775112 平成16年11月30日~平成17年11月26日 |
524 | |||
PA-FK61RKX | FK61RKX-770003~FK61RKX-775006 平成16年12月15日~平成17年9月23日 |
17 | |||
PA-FK61RL | FK61RL-770001~FK61RL-775007 平成16年12月3日~平成17年10月31日 |
16 | |||
PA-FK61RM | FK61RM-770001~FK61RM-775009 平成16年12月7日~平成17年10月22日 |
34 | |||
PA-FK61RX | FK61RX-700005~FK61RX-700006 平成17年12月2日~平成17年12月7日 |
2 | |||
PA-FK64F | FK64F-700007~FK64F-780004 平成17年11月19日~平成18年12月6日 |
53 | |||
PA-FK64FH | FK64FH-770003~FK64FH-775007 平成16年9月9日~平成17年9月12日 |
46 | |||
PA-FK64FJ | FK64FJ-770011~FK64FJ-775047 平成16年9月3日~平成17年10月5日 |
140 | |||
PA-FK64FK | FK64FK-770120~FK64FK-775202 平成16年9月1日~平成17年10月6日 |
667 | |||
PA-FK64FL | FK64FL-770012~FK64FL-775019 平成16年9月1日~平成17年9月27日 |
78 | |||
PA-FK64FM | FK64FM-770010~FK64FM-775015 平成16年9月7日~平成17年9月13日 |
59 | |||
PA-FK64FS | FK64FS-770006~FK64FS-775002 平成16年9月10日~平成17年10月14日 |
14 | |||
PA-FK64R | FK64R-700001~FK64R-700003 平成17年11月26日~平成17年12月10日 |
4 | |||
三菱 | PA-FK64RH | ふそう ファイター |
FK64RH-770001 平成17年1月28日 |
1 |
|
PA-FK64RJ | FK64RJ-770001~FK64RJ-775002 平成16年12月7日~平成17年10月27日 |
11 | |||
PA-FK64RK | FK64RK-770003~FK64RK-775011 平成16年12月6日~平成17年8月25日 |
44 | |||
PA-FK64RL | FK64RL-775001 平成17年6月23日 |
1 | |||
PA-FK64RM | FK64RM-770001 平成17年6月2日 |
1 | |||
PA-FK64RS | FK64RS-775001 平成17年8月1日 |
1 | |||
PA-FK71D | FK71D-700005~FK71D-780004 平成17年11月25日~平成18年12月6日 |
84 | |||
PA-FK71DC | FK71DC-770342~FK71DC-775225 平成16年10月19日~平成17年11月7日 |
814 | |||
PA-FK71DD | FK71DD-770006~FK71DD-775002 平成16年10月25日~平成17年7月6日 |
31 | |||
PA-FK71DE | FK71DE-770013~FK71DE-775022 平成16年10月19日~平成17年10月6日 |
78 | |||
PA-FK71DF | FK71DF-770002~FK71DF-775014 平成16年12月23日~平成17年10月5日 |
32 | |||
PA-FK71DG | FK71DG-770006~FK71DG-775015 平成16年10月19日~平成17年9月27日 |
91 | |||
PA-FK71DH | FK71DH-770020~FK71DH-775037 平成16年10月19日~平成17年10月21日 |
194 | |||
PA-FK71DJ | FK71DJ-770012~FK71DJ-775209 平成16年10月19日~平成17年11月24日 |
567 | |||
PA-FK71DK | FK71DK-770002~FK71DK-775012 平成16年10月25日~平成17年10月11日 |
33 | |||
PA-FK71DM | FK71DM-770001~FK71DM-775003 平成16年12月8日~平成17年10月6日 |
6 | |||
PA-FK71F | FK71F-700011~FK71F-780010 平成17年10月31日~平成18年10月25日 |
527 | |||
PA-FK71R | FK71R-700012~FK71R-780011 平成17年11月25日~平成19年1月30日 |
107 | |||
PA-FK71RC | FK71RC-770004~FK71RC-775295 平成16年11月30日~平成17年10月21日 |
523 | |||
PA-FK71RD | FK71RD-770001~FK71RD-775038 平成16年12月2日~平成17年11月17日 |
97 | |||
PA-FK71RDX | FK71RDX-770001~FK71RDX-775007 平成17年1月7日~平成17年9月7日 |
25 | |||
PA-FK71RE | FK71RE-770005~FK71RE-775085 平成16年11月30日~平成17年10月14日 |
247 | |||
PA-FK71REX | FK71REX-770002~FK71REX-775004 平成16年12月21日~平成17年9月27日 |
12 | |||
PA-FK71RF | FK71RF-770001~FK71RF-775029 平成16年12月8日~平成17年10月14日 |
59 | |||
PA-FK71RFX | FK71RFX-770001~FK71RFX-775002 平成17年2月28日~平成17年7月14日 |
3 | |||
PA-FK71RG | FK71RG-770004~FK71RG-775091 平成16年11月30日~平成17年10月14日 |
327 | |||
PA-FK71RGX | FK71RGX-770001~FK71RGX-775002 平成17年3月25日~平成17年9月23日 |
5 | |||
PA-FK71RH | FK71RH-770006~FK71RH-775149 平成16年12月2日~平成17年10月28日 |
467 | |||
PA-FK71RHX | FK71RHX-770001~FK71RHX-775003 平成17年2月9日~平成17年9月24日 |
6 | |||
PA-FK71RJ | FK71RJ-770020~FK71RJ-775285 平成16年11月30日~平成17年10月21日 |
913 | |||
PA-FK71RJX | FK71RJX-770002~FK71RJX-775006 平成17年1月26日~平成17年9月6日 |
10 | |||
PA-FK71RK | FK71RK-770004~FK71RK-775034 平成16年12月3日~平成17年10月13日 |
110 | |||
三菱 | PA-FK71RKX | ふそう ファイター |
FK71RKX-770001~FK71RKX-770004 平成16年12月10日~平成17年6月17日 |
4 |
|
PA-FK71RM | FK71RM-770001~FK71RM-775021 平成16年12月9日~平成17年10月7日 |
51 | |||
PA-FK71RMX | FK71RMX-770002 平成17年1月8日 |
1 | |||
PA-FK71RX | FK71RX-700003~FK71RX-780002 平成17年11月26日~平成18年12月13日 |
6 | |||
PA-FK74F | FK74F-700011~FK74F-780010 平成17年11月19日~平成18年10月10日 |
18 | |||
PA-FK74R | FK74R-700003~FK74R-780002 平成17年11月26日~平成18年12月7日 |
10 | |||
PA-FK74RG | FK74RG-770001~FK74RG-775005 平成16年12月14日~平成17年9月28日 |
16 | |||
PA-FK74RH | FK74RH-770002~FK74RH-775008 平成16年12月6日~平成17年9月8日 |
35 | |||
PA-FK74RJ | FK74RJ-770003~FK74RJ-775030 平成16年12月3日~平成17年11月18日 |
66 | |||
PA-FK74RK | FK74RK-770002~FK74RK-770006 平成17年1月12日~平成17年6月2日 |
5 | |||
PA-FK74RM | FK74RM-770001~FK74RM-775002 平成17年1月14日~平成17年9月22日 |
9 | |||
PA-FL63F | FL63F-780001~FL63F-780002 平成18年9月19日~平成18年11月6日 |
2 | |||
PA-FL63FD | FL63FD-770008~FL63FD-775001 平成16年9月23日~平成17年9月14日 |
9 | |||
PA-FL63FE | FL63FE-770001~FL63FE-775001 平成16年11月22日~平成17年10月4日 |
3 | |||
PA-FL63FEX | FL63FEX-770001 平成17年6月2日 |
1 | |||
PA-FL63FG | FL63FG-770004 平成16年10月23日 |
1 | |||
PA-FL63FGX | FL63FGX-770002 平成17年3月28日 |
1 | |||
PA-FL63FH | FL63FH-770001~FL63FH-775001 平成16年10月29日~平成17年8月17日 |
8 | |||
PA-FL63FHX | FL63FHX-770001~FL63FHX-770003 平成16年11月26日~平成17年2月3日 |
3 | |||
PA-FL63FJ | FL63FJ-770001~FL63FJ-775001 平成16年9月3日~平成17年8月24日 |
5 | |||
PA-FL63FJX | FL63FJX-770001~FL63FJX-770002 平成16年9月28日~平成16年10月5日 |
2 | |||
PA-FL63FK | FL63FK-770002 平成17年5月27日 |
1 | |||
PA-FL63FKX | FL63FKX-775001~FL63FKX-775002 平成17年7月19日~平成17年9月22日 |
2 | |||
PA-FL63FX | FL63FX-780002 平成18年11月16日 |
1 | |||
PJ-FK61FEZ | FK61FEZ-770008~FK61FEZ-775015 平成16年9月8日~平成17年10月3日 |
57 | |||
PJ-FK61FGZ | FK61FGZ-770007~FK61FGZ-775023 平成16年9月6日~平成17年9月28日 |
95 | |||
PJ-FK61FHZ | FK61FHZ-770010~FK61FHZ-775029 平成16年9月13日~平成17年10月12日 |
93 | |||
PJ-FK61FJZ | FK61FJZ-770015~FK61FJZ-775058 平成16年9月7日~平成17年9月23日 |
144 | |||
PJ-FK61FKZ | FK61FKZ-770046~FK61FKZ-775111 平成16年9月6日~平成17年10月14日 |
342 | |||
PJ-FK61FLZ | FK61FLZ-770017~FK61FLZ-775049 平成16年9月2日~平成17年10月17日 |
137 | |||
PJ-FK61FMZ | FK61FMZ-770019~FK61FMZ-775027 平成16年9月3日~平成17年9月13日 |
101 | |||
PJ-FK61FSZ | FK61FSZ-770003~FK61FSZ-775003 平成16年9月9日~平成17年7月27日 |
19 | |||
三菱 | PJ-FK62FZ | ふそう ファイター |
FK62FZ-700008~FK62FZ-780007 平成17年11月29日~平成18年11月21日 |
73 | |
PJ-FK64FHZ | FK64FHZ-770001~FK64FHZ-775004 平成17年1月25日~平成17年8月27日 |
6 | |||
PJ-FK64FJZ | FK64FJZ-770006~FK64FJZ-775001 平成16年9月21日~平成17年7月28日 |
17 | |||
PJ-FK64FKZ | FK64FKZ-770018~FK64FKZ-775030 平成16年9月2日~平成17年10月13日 |
103 | |||
PJ-FK64FLZ | FK64FLZ-770006~FK64FLZ-775015 平成16年9月8日~平成17年10月19日 |
63 | |||
PJ-FK64FMZ | FK64FMZ-770008~FK64FMZ-775027 平成16年9月6日~平成17年9月30日 |
73 | |||
PJ-FK64FSZ | FK64FSZ-770001~FK64FSZ-775001 平成16年9月29日~平成17年7月14日 |
17 | |||
PJ-FK65FZ | FK65FZ-700003~FK65FZ-780002 平成17年12月2日~平成18年11月15日 |
18 | |||
PJ-FK72FZ | FK72FZ-700011~FK72FZ-780010 平成17年12月2日~平成19年2月8日 |
26 | |||
PJ-FK75FZ | FK75FZ-700001~FK75FZ-700004 平成17年12月2日~平成18年1月12日 |
4 | |||
三菱 | P-FK415E | ふそう ファイター |
平成16年9月1日付け「改善対策届出番号261」および平成18年3月29日付け「改善対策届出番号315」の改善対策で、当該コーションラベルを貼付した車両。 | 2,306 | |
P-FK415EZ | 1 | ||||
P-FK415F | 783 | ||||
P-FK415FZ | 7 | ||||
P-FK415H | 808 | ||||
P-FK415HZ | 8 | ||||
P-FK415J | 889 | ||||
P-FK415JZ | 15 | ||||
P-FK415K | 814 | ||||
P-FK415KZ | 8 | ||||
P-FK415L | 8 | ||||
P-FK415M | 24 | ||||
P-FK416E | 1,126 | ||||
P-FK416EZ | 50 | ||||
P-FK416F | 584 | ||||
P-FK416FZ | 60 | ||||
P-FK416H | 1,446 | ||||
P-FK416HZ | 60 | ||||
P-FK416J | 1,680 | ||||
P-FK416JZ | 80 | ||||
P-FK416K | 1,209 | ||||
P-FK416KZ | 43 | ||||
P-FK416L | 12 | ||||
P-FK416M | 47 | ||||
P-FK417E | 1,491 | ||||
P-FK417EZ | 108 | ||||
P-FK417F | 729 | ||||
P-FK417FZ | 76 | ||||
P-FK417H | 1,663 | ||||
P-FK417HZ | 90 | ||||
P-FK417J | 2,735 | ||||
P-FK417JZ | 88 | ||||
P-FK417K | 2,581 | ||||
P-FK417KZ | 59 | ||||
P-FK417L | 60 | ||||
P-FK417M | 61 | ||||
P-FK425G | 2 | ||||
P-FK425H | 2 | ||||
P-FK427H | 2 | ||||
P-FK445H | 1 | ||||
P-FK445K | 2 | ||||
P-FK467H | 3 | ||||
三菱 | P-FK467J | ふそう ファイター |
平成16年9月1日付け「改善対策届出番号261」および平成18年3月29日付け「改善対策届出番号315」の改善対策で、当該コーションラベルを貼付した車両。 | 3 |
|
P-FK467K | 5 | ||||
P-FK515F | 3 | ||||
P-FK515H | 49 | ||||
P-FK515HZ | 3 | ||||
P-FK515J | 78 | ||||
P-FK515JZ | 3 | ||||
P-FK515K | 265 | ||||
P-FK515KZ | 4 | ||||
P-FK515L | 5 | ||||
P-FK515M | 79 | ||||
P-FK515MZ | 4 | ||||
P-FK515R | 5 | ||||
P-FK515S | 31 | ||||
P-FK515SZ | 3 | ||||
P-FK516F | 48 | ||||
P-FK516FZ | 3 | ||||
P-FK516H | 157 | ||||
P-FK516HZ | 29 | ||||
P-FK516J | 163 | ||||
P-FK516JZ | 9 | ||||
P-FK516K | 348 | ||||
P-FK516KZ | 15 | ||||
P-FK516L | 10 | ||||
P-FK516M | 99 | ||||
P-FK516MZ | 8 | ||||
P-FK516R | 1 | ||||
P-FK516S | 30 | ||||
P-FK516SZ | 6 | ||||
P-FK517F | 8 | ||||
P-FK517FZ | 7 | ||||
P-FK517H | 145 | ||||
P-FK517HZ | 14 | ||||
P-FK517J | 160 | ||||
P-FK517JZ | 7 | ||||
P-FK517K | 585 | ||||
P-FK517KZ | 15 | ||||
P-FK517L | 47 | ||||
P-FK517M | 115 | ||||
P-FK517S | 23 | ||||
P-FK545K | 2 | ||||
P-FK567K | 5 | ||||
P-FL417E | 61 | ||||
P-FL417F | 12 | ||||
P-FL417FZ | 1 | ||||
P-FL417H | 35 | ||||
P-FM515F | 26 | ||||
P-FM515H | 27 | ||||
P-FM515J | 90 | ||||
P-FM515L | 52 | ||||
P-FM515M | 33 | ||||
P-FM515S | 6 | ||||
P-FM516F | 9 | ||||
P-FM516H | 20 | ||||
P-FM516J | 58 | ||||
P-FM516L | 69 | ||||
P-FM516M | 26 | ||||
P-FM516S | 14 | ||||
P-FM517F | 39 | ||||
P-FM517H | 22 | ||||
P-FM517J | 47 | ||||
三菱 | P-FM517L | ふそう ファイター |
平成16年9月1日付け「改善対策届出番号261」および平成18年3月29日付け「改善対策届出番号315」の改善対策で、当該コーションラベルを貼付した車両。 | 19 |
|
P-FM517M | 20 | ||||
P-FM517S | 6 | ||||
P-FP413J | ふそう | 45 | |||
P-FP418F | 7 | ||||
P-FP418H | 2 | ||||
P-FP418J | 49 | ||||
P-FP418L | 1 | ||||
P-FR415H | 136 | ||||
P-FT413N | 12 | ||||
P-FU413N | 25 | ||||
P-FU413P | 1 | ||||
P-FV415H | 4 | ||||
P-FV416P | 4 | ||||
P-FV419H | 13 | ||||
P-FW425M | 75 | ||||
P-FW429M | 104 | ||||
U-FK415E | ふそう ファイター |
1,038 | |||
U-FK415F | 438 | ||||
U-FK415H | 295 | ||||
U-FK415J | 488 | ||||
U-FK415K | 737 | ||||
U-FK415L | 16 | ||||
U-FK415M | 21 | ||||
U-FK416F | 47 | ||||
U-FK416FZ | 28 | ||||
U-FK416H | 167 | ||||
U-FK416HZ | 29 | ||||
U-FK416J | 176 | ||||
U-FK416JZ | 53 | ||||
U-FK416K | 348 | ||||
U-FK416KZ | 46 | ||||
U-FK416L | 18 | ||||
U-FK416M | 18 | ||||
U-FK417E | 2,130 | ||||
U-FK417EZ | 124 | ||||
U-FK417F | 1,087 | ||||
U-FK417FZ | 96 | ||||
U-FK417H | 2,177 | ||||
U-FK417HZ | 99 | ||||
U-FK417J | 3,980 | ||||
U-FK417JZ | 115 | ||||
U-FK417K | 3,923 | ||||
U-FK417KZ | 79 | ||||
U-FK417L | 108 | ||||
U-FK417M | 68 | ||||
U-FK418E | 293 | ||||
U-FK418EZ | 30 | ||||
U-FK418F | 122 | ||||
U-FK418FZ | 12 | ||||
U-FK418H | 333 | ||||
U-FK418HZ | 20 | ||||
U-FK418J | 735 | ||||
U-FK418JZ | 57 | ||||
U-FK418K | 753 | ||||
U-FK418KZ | 45 | ||||
U-FK418L | 25 | ||||
U-FK418M | 9 | ||||
U-FK467H | 9 | ||||
U-FK467J | 1 | ||||
U-FK467K | 14 | ||||
三菱 | U-FK515F | ふそう ファイター |
平成16年9月1日付け「改善対策届出番号261」および平成18年3月29日付け「改善対策届出番号315」の改善対策で、当該コーションラベルを貼付した車両。 | 4 |
|
U-FK515H | 20 | ||||
U-FK515J | 66 | ||||
U-FK515K | 297 | ||||
U-FK515L | 22 | ||||
U-FK515M | 99 | ||||
U-FK515S | 40 | ||||
U-FK516F | 7 | ||||
U-FK516H | 7 | ||||
U-FK516HZ | 3 | ||||
U-FK516J | 33 | ||||
U-FK516JZ | 4 | ||||
U-FK516K | 163 | ||||
U-FK516KZ | 18 | ||||
U-FK516L | 24 | ||||
U-FK516M | 62 | ||||
U-FK516MZ | 11 | ||||
U-FK516S | 56 | ||||
U-FK516SZ | 12 | ||||
U-FK517F | 14 | ||||
U-FK517FZ | 20 | ||||
U-FK517H | 215 | ||||
U-FK517HZ | 14 | ||||
U-FK517J | 309 | ||||
U-FK517JZ | 9 | ||||
U-FK517K | 1,201 | ||||
U-FK517KZ | 35 | ||||
U-FK517L | 151 | ||||
U-FK517M | 248 | ||||
U-FK517S | 47 | ||||
U-FK518F | 1 | ||||
U-FK518H | 34 | ||||
U-FK518HZ | 1 | ||||
U-FK518J | 57 | ||||
U-FK518JZ | 5 | ||||
U-FK518K | 223 | ||||
U-FK518KZ | 15 | ||||
U-FK518L | 36 | ||||
U-FK518M | 73 | ||||
U-FK518S | 16 | ||||
U-FK567J | 1 | ||||
U-FK567K | 3 | ||||
U-FK615D | 174 | ||||
U-FK615E | 446 | ||||
U-FK615G | 210 | ||||
U-FK615H | 180 | ||||
U-FK615J | 183 | ||||
U-FK615K | 236 | ||||
U-FK615L | 3 | ||||
U-FK615M | 6 | ||||
U-FK616G | 43 | ||||
U-FK616GZ | 34 | ||||
U-FK616H | 206 | ||||
U-FK616HZ | 43 | ||||
U-FK616J | 284 | ||||
U-FK616JZ | 90 | ||||
U-FK616K | 689 | ||||
U-FK616KZ | 130 | ||||
U-FK616L | 91 | ||||
U-FK616LZ | 21 | ||||
U-FK616M | 117 | ||||
三菱 | U-FK616MZ | ふそう ファイター |
平成16年9月1日付け「改善対策届出番号261」および平成18年3月29日付け「改善対策届出番号315」の改善対策で、当該コーションラベルを貼付した車両。 | 15 | |
U-FK616S | 60 | ||||
U-FK616SZ | 15 | ||||
U-FK616U | 3 | ||||
U-FK617D | 1,842 | ||||
U-FK617E | 681 | ||||
U-FK617EZ | 21 | ||||
U-FK617G | 1,293 | ||||
U-FK617GZ | 92 | ||||
U-FK617H | 2,004 | ||||
U-FK617HZ | 219 | ||||
U-FK617J | 3,131 | ||||
U-FK617JZ | 280 | ||||
U-FK617K | 4,269 | ||||
U-FK617KZ | 307 | ||||
U-FK617L | 239 | ||||
U-FK617LZ | 29 | ||||
U-FK617M | 336 | ||||
U-FK617MZ | 14 | ||||
U-FK617S | 24 | ||||
U-FK617SZ | 3 | ||||
U-FK617U | 4 | ||||
U-FK618D | 899 | ||||
U-FK618E | 164 | ||||
U-FK618EZ | 242 | ||||
U-FK618G | 588 | ||||
U-FK618GZ | 100 | ||||
U-FK618H | 1,411 | ||||
U-FK618HZ | 279 | ||||
U-FK618J | 2,393 | ||||
U-FK618JZ | 624 | ||||
U-FK618K | 3,455 | ||||
U-FK618KZ | 632 | ||||
U-FK618L | 225 | ||||
U-FK618LZ | 55 | ||||
U-FK618M | 358 | ||||
U-FK618MZ | 46 | ||||
U-FK618S | 87 | ||||
U-FK618SZ | 19 | ||||
U-FK618U | 15 | ||||
U-FK666H | 2 | ||||
U-FK666J | 7 | ||||
U-FK666K | 21 | ||||
U-FK667H | 8 | ||||
U-FK667J | 7 | ||||
U-FK667K | 9 | ||||
U-FL417E | 79 | ||||
U-FL417EZ | 5 | ||||
U-FL417F | 21 | ||||
U-FL417FZ | 7 | ||||
U-FL417H | 46 | ||||
U-FL618E | 86 | ||||
U-FL618EZ | 5 | ||||
U-FL618F | 6 | ||||
U-FL618FZ | 7 | ||||
U-FL618H | 16 | ||||
U-FL618J | 3 | ||||
U-FL618K | 6 | ||||
U-FM516F | 20 | ||||
U-FM516H | 27 | ||||
U-FM516J | 82 | ||||
三菱 | U-FM516L | ふそう ファイター |
平成16年9月1日付け「改善対策届出番号261」および平成18年3月29日付け「改善対策届出番号315」の改善対策で、当該コーションラベルを貼付した車両。 | 107 | |
U-FM516M | 71 | ||||
U-FM516S | 61 | ||||
U-FM517F | 54 | ||||
U-FM517H | 30 | ||||
U-FM517J | 66 | ||||
U-FM517L | 24 | ||||
U-FM517M | 20 | ||||
U-FM517S | 2 | ||||
U-FM616F | 13 | ||||
U-FM616H | 42 | ||||
U-FM616J | 146 | ||||
U-FM616L | 198 | ||||
U-FM616M | 109 | ||||
U-FM616S | 39 | ||||
U-FM618F | 125 | ||||
U-FM618H | 136 | ||||
U-FM618J | 366 | ||||
U-FM618L | 350 | ||||
U-FM618M | 106 | ||||
U-FM618S | 20 | ||||
U-FM656F | 20 | ||||
U-FM656H | 85 | ||||
U-FM656J | 284 | ||||
U-FM656L | 314 | ||||
U-FM656M | 182 | ||||
U-FM656S | 56 | ||||
U-FP415J | ふそう | 45 | |||
U-FP418F | 9 | ||||
U-FP418J | 2 | ||||
U-FP418T | 1 | ||||
U-FR415H | 89 | ||||
U-FT413N | 6 | ||||
U-FU415N | 9 | ||||
U-FU416N | 28 | ||||
U-FV416P | 27 | ||||
U-FW429M | 261 | ||||
U-FW429N | 2 | ||||
W-FP416D | 1 | ||||
W-FV411H | 2 | ||||
KC-FK603G | ふそう ファイター |
25 | |||
KC-FK603H | 73 | ||||
KC-FK603J | 89 | ||||
KC-FK603K | 56 | ||||
KC-FK612E | 9 | ||||
KC-FK612G | 52 | ||||
KC-FK612GZ | 13 | ||||
KC-FK612H | 325 | ||||
KC-FK612HZ | 16 | ||||
KC-FK612J | 497 | ||||
KC-FK612JZ | 28 | ||||
KC-FK612K | 1,275 | ||||
KC-FK612KZ | 79 | ||||
KC-FK612L | 81 | ||||
KC-FK612LZ | 15 | ||||
KC-FK612M | 156 | ||||
KC-FK612MZ | 10 | ||||
KC-FK612S | 49 | ||||
KC-FK612SZ | 16 | ||||
KC-FK612U | 19 | ||||
KC-FK617D | 250 | ||||
三菱 | KC-FK617E | ふそう ファイター |
平成16年9月1日付け「改善対策届出番号261」および平成18年3月29日付け「改善対策届出番号315」の改善対策で、当該コーションラベルを貼付した車両。 | 271 | |
KC-FK617G | 123 | ||||
KC-FK617H | 239 | ||||
KC-FK617J | 456 | ||||
KC-FK617K | 321 | ||||
KC-FK617L | 1 | ||||
KC-FK617M | 4 | ||||
KC-FK618D | 955 | ||||
KC-FK618E | 468 | ||||
KC-FK618EZ | 55 | ||||
KC-FK618G | 883 | ||||
KC-FK618GZ | 77 | ||||
KC-FK618H | 1,234 | ||||
KC-FK618HZ | 136 | ||||
KC-FK618J | 2,286 | ||||
KC-FK618JZ | 132 | ||||
KC-FK618K | 3,330 | ||||
KC-FK618KZ | 198 | ||||
KC-FK618L | 172 | ||||
KC-FK618LZ | 9 | ||||
KC-FK618M | 367 | ||||
KC-FK618MZ | 8 | ||||
KC-FK618S | 39 | ||||
KC-FK618SZ | 3 | ||||
KC-FK618U | 5 | ||||
KC-FK619D | 513 | ||||
KC-FK619E | 42 | ||||
KC-FK619EZ | 175 | ||||
KC-FK619G | 292 | ||||
KC-FK619GZ | 56 | ||||
KC-FK619H | 580 | ||||
KC-FK619HZ | 131 | ||||
KC-FK619J | 1,063 | ||||
KC-FK619JZ | 292 | ||||
KC-FK619K | 1,838 | ||||
KC-FK619KZ | 349 | ||||
KC-FK619L | 56 | ||||
KC-FK619LZ | 38 | ||||
KC-FK619M | 102 | ||||
KC-FK619MZ | 19 | ||||
KC-FK619S | 21 | ||||
KC-FK619SZ | 13 | ||||
KC-FK619U | 9 | ||||
KC-FK622E | 3 | ||||
KC-FK622G | 72 | ||||
