すみません、何も見つかりませんでした。
標記のサービスキャンペーンについて、平成23年11月17日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。 ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
不具合の内容
サービスキャンペーン開始日 | 平成23年11月18日 |
---|
① | 小型トラックの手動エアコン搭載車において、風量調整ダイヤルのシャフトとレバーの嵌合が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該レバーが破損し、エアコンが止められなくなるおそれがある。 |
② | 小型トラックにおいて、燃料フィルターに装着されている水センサーハーネスの防水性が不適切なため、水センサーの基板部に水が浸入し、ウォーターセパレーターの警告灯が誤点灯する。 |
改善の内容
① | 全車両、ヒーターコントロールの製造番号を確認し、不良品が取付けられていた場合は良品に交換する。 |
② | 全車両、対策品の燃料フィルターに交換する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | サービスキャンペーン 対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
サービス キャンペーン 対象車の台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱 | SKG-FBA00 | ふそう キャンター |
FBA00-500007~FBA00-500569 平成22年11月26日~平成23年7月24日 |
549 | ①503 ②444 |
SKG-FBA20 | FBA20-500002~FBA20-501702 平成22年5月26日~平成23年9月8日 |
1,691 | ①1,329 ②1,503 |
||
SKG-FBA30 | FBA30-500005~FBA30-500497 平成22年11月11日~平成23年8月3日 |
461 | ①449 ②354 |
||
SKG-FBA60 | FBA60-500004~FBA60-500657 平成22年11月29日~平成23年8月1日 |
610 | ①573 ②470 |
||
SKG-FDA00 | FDA00-500001~FDA00-500004 平成23年4月15日~平成23年8月1日 |
4 | ①3 ②1 |
||
SKG-FDA20 | FDA20-500005 平成23年7月26日 |
1 | ①1 | ||
SKG-FDA40 | FDA40-500002 平成23年7月28日 |
1 | ①1 | ||
SKG-FEA20 | FEA20-500007~FEA20-500268 平成22年11月22日~平成23年7月24日 |
261 | ①250 ②218 |
||
SKG-FEA50 | FEA50-500002~FEA50-501076 平成22年5月26日~平成23年9月8日 |
1,016 | ①928 ②822 |
||
SKG-FEA70 | FEA70-500001~FEA70-500078 平成22年5月26日~平成23年7月23日 |
73 | ①67 ②55 |
||
SKG-FEB20 | FEB20-500001~FEB20-500093 平成22年12月8日~平成23年9月17日 |
92 | ①80 ②82 |
||
SKG-FEB50 | FEB50-500002~FEB50-501384 平成22年5月26日~平成23年9月13日 |
1,309 | ①1,180 ②1,102 |
||
SKG-FEB70 | FEB70-500001~FEB70-500521 平成22年11月19日~平成23年7月23日 |
494 | ①394 ②423 |
||
SKG-FEB90 | FEB90-500003~FEB90-500376 平成22年5月26日~平成23年7月23日 |
342 | ①300 ②244 |
||
SKG-FEC90 | FEC90-500004~FEC90-500024 平成22年12月22日~平成23年7月18日 |
20 | ①17 ②16 |
||
SKG-FGA20 | FGA20-500001 平成23年4月15日 | 1 | ②1 | ||
SKG-FGB70 | FGB70-500003~FGB70-500012 平成23年4月15日~平成23年7月25日 |
6 | ①5 ②1 |
||
(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月26日~平成23年9月17日 |
(計6,931台) | ①6,080 ②5,736 |
【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 |