すみません、何も見つかりませんでした。
標記のサービスキャンペーンについて、平成24年8月28日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
不具合の内容
サービスキャンペーン開始日 | 平成24年8月29日 |
---|
① | 小型トラックにおいて、インジェクターの防水性が不適切なため、豪雨時の走行や高圧洗車等によってインジェクター内部に水が浸入して、インジェクターが損傷するおそれがある。そのため、異音や出力不足が発生してエンジン制御ウォーニングランプが点灯する。 |
② | 小型トラックにおいて、エンジンとフライホイールハウジングの隙間から小石等の異物が侵入すると異音が発生し、最悪の場合、エンジンが再始動できなくなる。 |
③ | デュアルクラッチ方式の機械式オートマチックトランスミッションを搭載した小型トラック・バスにおいて、継続してクラッチを滑らせるとクラッチ温度の上昇によってインナークラッチのプレートが変形し、クラッチの切れ代が少なくなる場合がある。そのため、トランスミッション制御ウォーニングランプが点灯して、異音や変速不良が生じるおそれがある。 |
改善の内容
① | 全車両、インジェクターに防水キャップを装着する。 |
② | 全車両、エンジンとフライホイールハウジング間に、硬質ウレタンゴム製の異物侵入防止用スペーサを装着する。 |
③ | 全車両、トランスミッションECUのプログラムをクラッチ温度警報機能付きプログラムに書換えると共に、クラッチ温度警報に関する記述を記載した取扱説明書の追補版を車載する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | サービスキャンペーン 対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
サービス キャンペーン 対象車の台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
三菱 | SJG-FEA53 | ふそう キャンター |
FEA53-500002~FEA53-500006 平成23年11月25日~平成23年11月25日 |
3 | ①3 ②3 |
SKG-FBA00 | FBA00-500006~FBA00-501755 平成22年11月26日~平成24年7月20日 |
1,543 | ①1,159 ②1,163 ③1,543 |
||
SKG-FBA20 | FBA20-500002~FBA20-503556 平成22年5月26日~平成24年7月20日 |
3,121 | ①2,904 ②2,908 ③2,529 |
||
SKG-FBA30 | FBA30-500005~FBA30-501168 平成22年11月11日~平成24年4月5日 |
1,023 | ①1,022 ②1,023 ③696 |
||
SKG-FBA60 | FBA60-500003~FBA60-502255 平成22年11月29日~平成24年4月23日 |
1,890 | ①1,886 ②1,890 ③951 |
||
SKG-FDA00 | FDA00-500001~FDA00-500375 平成23年4月15日~平成24年3月22日 |
359 | ①239 ②243 ③359 |
||
SKG-FDA20 | FDA20-500005~FDA20-500245 平成23年7月26日~平成24年5月9日 |
190 | ①187 ②190 ③188 |
||
三菱 | SKG-FDA40 | ふそう キャンター |
FDA40-500004~FDA40-500098 平成23年8月19日~平成24年3月23日 |
92 | ①92 ②92 ③92 |
SKG-FEA20 | FEA20-500002~FEA20-500693 平成22年11月22日~平成24年3月21日 |
638 | ①563 ②566 ③519 |
||
SKG-FEA50 | FEA50-500002~FEA50-503648 平成22年5月26日~平成24年4月20日 |
3,155 | ①3,147 ②3,155 ③2,040 |
||
SKG-FEA70 | FEA70-500001~FEA70-500084 平成22年5月26日~平成23年10月14日 |
82 | ①82 ②82 ③82 |
||
SKG-FEA80 | FEA80-500001~FEA80-500203 平成23年8月8日~平成24年4月5日 |
167 | ①167 ②167 ③167 |
||
SKG-FEB20 | FEB20-500001~FEB20-500284 平成22年12月8日~平成24年3月14日 |
269 | ①269 ②269 ③269 |
||
SKG-FEB50 | FEB50-500002~FEB50-504013 平成22年5月26日~平成24年4月23日 |
3,501 | ①3,313 ②3,320 ③2,584 |
||
SKG-FEB70 | FEB70-500001~FEB70-500539 平成22年11月19日~平成24年1月20日 |
536 | ①536 ②536 ③440 |
||
SKG-FEB80 | FEB80-500001~FEB80-500924 平成23年8月8日~平成24年3月15日 |
808 | ①808 ②808 ③612 |
||
SKG-FEB90 | FEB90-500001~FEB90-501554 平成22年5月26日~平成24年7月20日 |
1,293 | ①1,290 ②1,293 ③768 |
||
SKG-FEC90 | FEC90-500003~FEC90-500067 平成22年12月22日~平成24年3月2日 |
63 | ①63 ②63 ③50 |
||
SKG-FGA20 | FGA20-500001~FGA20-500125 平成23年4月15日~平成24年3月22日 |
119 | ①88 ②90 ③119 |
||
SKG-FGB70 | FGB70-500003~FGB70-500089 平成23年4月15日~平成24年3月15日 |
80 | ①70 ②70 ③80 |
||
TKG-FBA20 | FBA20-500888~FBA20-505761 平成23年1月18日~平成24年8月7日 |
984 | ①561 ②967 ③346 |
||
TKG-FBA30 | FBA30-500192~FBA30-505228 平成22年12月27日~平成24年8月10日 |
411 | ①239 ②411 ③143 |
||
TKG-FBA60 | FBA60-500389~FBA60-505641 平成23年6月16日~平成24年8月10日 |
1,024 | ①486 ②1,024 ③177 |
||
TKG-FDA20 | FDA20-500069~FDA20-505118 平成23年10月18日~平成24年8月7日 |
164 | ①105 ②164 ③59 |
||
TKG-FDA40 | FDA40-500002~FDA40-505038 平成23年7月28日~平成24年8月3日 |
53 | ①34 ②53 ③18 |
||
TKG-FEA20 | FEA20-500158~FEA20-505232 平成23年4月22日~平成24年8月3日 |
250 | ①119 ②243 ③53 |
||
TKG-FEA50 | FEA50-500013~FEA50-506119 平成23年5月13日~平成24年8月7日 |
1,617 | ①703 ②1,617 ③334 |
||
三菱 | TKG-FEA80 | ふそう キャンター |
FEA80-500122~FEA80-505078 平成23年12月12日~平成24年8月6日 |
128 | ①69 ②128 ③57 |
TKG-FEB20 | FEB20-500151~FEB20-505055 平成23年10月10日~平成24年8月2日 |
83 | ①43 ②83 ③31 |
||
TKG-FEB50 | FEB50-500013~FEB50-506128 平成23年5月11日~平成24年8月7日 |
1,579 | ①751 ②1,549 ③419 |
||
TKG-FEB80 | FEB80-500073~FEB80-505348 平成23年8月27日~平成24年8月7日 |
587 | ①212 ②587 ③185 |
||
TKG-FEB90 | FEB90-500098~FEB90-505424 平成23年2月28日~平成24年8月6日 |
709 | ①233 ②709 ③158 |
||
TKG-FEC90 | FEC90-500057~FEC90-505025 平成23年12月26日~平成24年8月3日 |
49 | ①16 ②49 ③17 |
||
TKG-FGA20 | FGA20-500116~FGA20-505041 平成24年2月24日~平成24年8月6日 |
42 | ①24 ②40 ③18 |
||
TKG-FGB70 | FGB70-500048~FGB70-505042 平成23年11月11日~平成24年7月31日 |
56 | ①22 ②55 ③18 |
||
TPG-FBA00 | FBA00-500302~FBA00-505550 平成23年5月31日~平成24年8月8日 |
674 | ①255 ②613 ③262 |
||
TPG-FBA20 | FBA20-503483~FBA20-505646 平成24年3月30日~平成24年7月25日 |
7 | ①4 ②7 ③4 |
||
TPG-FDA00 | FDA00-500184~FDA00-505132 平成23年11月17日~平成24年8月7日 |
142 | ①73 ②123 ③62 |
||
TPG-FDA20 | FDA20-500229~FDA20-505115 平成24年4月5日~平成24年8月2日 |
5 | ①2 ②5 ③1 |
||
TPG-FEA20 | FEA20-505006~FEA20-505175 平成24年4月17日~平成24年7月23日 |
13 | ①1 ②13 ③1 |
||
TPG-FEA50 | FEA50-505822~FEA50-505823 平成24年7月3日~平成24年7月3日 |
2 | ②2 | ||
TPG-FEA80 | FEA80-500213 平成24年4月11日 |
1 | ①1 ②1 ③1 |
||
TPG-FEB20 | FEB20-500250~FEB20-505022 平成24年2月10日~平成24年6月21日 |
2 | ①1 ②2 ③1 |
||
TPG-FEB50 | FEB50-503449~FEB50-506097 平成24年2月15日~平成24年8月1日 |
22 | ①5 ②22 |
||
TPG-FEB80 | FEB80-500645~FEB80-505259 平成24年1月9日~平成24年7月3日 |
3 | ①2 ②3 ③2 |
||
TPG-FEB90 | FEB90-501457~FEB90-505346 平成24年3月27日~平成24年7月16日 |
5 | ①4 ②5 ③4 |
||
TQG-FEA13 | FEA13-505001~FEA13-505005 平成24年5月28日~平成24年7月24日 |
5 | ②5 | ||
三菱 | TQG-FEA53 | ふそう キャンター |
FEA53-500008~FEA53-505068 平成24年4月26日~平成24年7月23日 |
87 | ①19 ②87 |
TQG-FEB73 | FEB73-500006~FEB73-505057 平成24年4月26日~平成24年8月8日 |
61 | ①5 ②61 |
||
TRG-FBA00 | FBA00-501750~FBA00-505499 平成24年4月11日~平成24年7月25日 |
5 | ①3 ②5 ③2 |
||
TRG-FDA00 | FDA00-500406~FDA00-505126 平成24年4月16日~平成24年8月2日 |
6 | ①4 ②6 ③2 |
||
SKG-BE640G | ふそう ローザ |
BE640G-910003~BE640G-910346 平成23年8月31日~平成24年3月27日 |
229 | ③229 | |
SKG-BE640J | BE640J-910004~BE640J-910075 平成23年9月20日~平成24年3月21日 |
41 | ③41 | ||
TPG-BE640G | BE640G-100002~BE640G-910375 平成23年12月29日~平成24年4月27日 |
63 | ③63 | ||
TPG-BE640J | BE640J-100002~BE640J-910083 平成23年11月18日~平成24年4月27日 |
9 | ③9 | ||
TRG-BE640J | BE640J-910050~BE640J-910058 平成24年2月21日~平成24年3月8日 |
2 | ③2 | ||
(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月26日~平成24年8月10日 |
(計28,502台) | ①21,884 ②26,570 ③16,807 |
【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 |