識別;改善済車両には追加のブラケットに黄色のペイントを塗布する。 |
リコール対象車の主要諸元
車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(cc)) |
備考 |
三菱 | KC-FP510DR | ふそう | 普通・貨物 | トラクタ | 6D40 (12,023) |
|
KC-FP510DKR | ||||||
KC-FP510GR | ||||||
KC-FP511DR | 8M20 (20,089) | |||||
KC-FP511DKR | ||||||
KC-FP511GR | ||||||
KC-FP512DR | 8M21 (21,205) | |||||
KC-FP512DKR | ||||||
KC-FP512GR | ||||||
KC-FP514DR | 10M20 (25,112) | |||||
KC-FP514DKR | ||||||
KC-FP515DR | 8DC9 (16,031) | |||||
KC-FP515DKR | ||||||
KC-FP515FXD | ダンプ | |||||
KC-FP515GR | トラクタ | |||||
KC-FP515HX | キャブオーバ | |||||
KC-FP515JX | ||||||
KC-FP515LX | ||||||
KC-FP515NX | ||||||
KC-FP515TX | ||||||
KC-FP519DR | トラクタ | 8DC11 (17,737) | ||||
KC-FP540DR | 6D40 (12,023) | |||||
KC-FP540DKR | ||||||
KC-FP540GR | ||||||
KC-FP541DR | 8M20 (20,089) | |||||
KC-FP541DKR | ||||||
KC-FP541GR | ||||||
KC-FP542DR | 8M21 (21,205) | |||||
KC-FP542DKR | ||||||
KC-FP542GR | ||||||
KC-FP543DR | 8M22 (19,004) | |||||
KC-FP544DR | 10M20 (25,112) | |||||
KC-FP544DKR | ||||||
KC-FP545DR | 8DC9 (16,031) | |||||
KC-FP545DKR | ||||||
KC-FP545GR | ||||||
KC-FP549DR | 8DC11 (17,737) | |||||
KC-FR529JX | キャブオーバ | |||||
KC-FS510VY | 6D40 (12,023) | |||||
KC-FS510VZ | ||||||
KC-FS511RY | 8M20 (20,089) | |||||
KC-FS511TZ | ||||||
KC-FS511VZ | ||||||
KC-FS512TZ | 8M21 (21,205) | |||||
KC-FS515VX | 8DC9 (16,031) | |||||
KC-FS517VX | 6D24 (11,945) | |||||
KC-FS517VY | ||||||
KC-FS517VZ | ||||||
KC-FS519RY | 8DC11 (17,737) | |||||
KC-FS519TZ | ||||||
KC-FS519VX | ||||||
KC-FS519VY | ||||||
KC-FS519VZ | ||||||
KC-FS540VZ | 6D40 (12,023) | |||||
KC-FS570VZ | ||||||
KC-FT510NYP | ||||||
KC-FT510TYP | ||||||
KC-FT510VX | ||||||
KC-FT510WY | ||||||
KC-FT510WYP | ||||||
KC-FT515LX | 8DC9 (16,031) | |||||
KC-FT515NY | ||||||
KC-FT515RY | ||||||
KC-FT515TYP | ||||||
KC-FT515WYP | ||||||
KC-FT517LX | 6D24 (11,945) | |||||
KC-FT517NX | ||||||
KC-FT517NY | ||||||
KC-FT517RX | ||||||
KC-FT517RXG | コンテナ専用車 | |||||
KC-FT517RY | キャブオーバ | |||||
KC-FT517TY | ||||||
KC-FT517VX | ||||||
KC-FT517WY | ||||||
KC-FT520WZ | 6D40 (12,023) | |||||
KC-FT527WZ | 6D24 (11,945) | |||||
KC-FU510TX | 6D40 (12,023) | |||||
KC-FU510TY | ||||||
KC-FU510TZ | ||||||
KC-FU510UZ | ||||||
KC-FU511NY | 8M20 (20,089) | |||||
KC-FU511SY | ||||||
KC-FU511TY | ||||||
KC-FU511UZ | ||||||
KC-FU512UZ | 8M21 (21,205) | |||||
KC-FU515JX | 8DC9 (16,031) | |||||
KC-FU515JXD | ダンプ | |||||
KC-FU515LX | キャブオーバ | |||||
KC-FU515NX | ||||||
KC-FU515NY | ||||||
KC-FU515PX | ||||||
KC-FU515PY | ||||||
KC-FU515SX | ||||||
KC-FU515SY | ||||||
KC-FU515TX | ||||||
KC-FU515TY | ||||||
KC-FU517JX | 6D24 (11,945) | |||||
KC-FU517NX | ||||||
KC-FU517NY | ||||||
KC-FU517PX | ||||||
KC-FU517PY | ||||||
KC-FU517SY | ||||||
KC-FU517TX | ||||||
KC-FU517TY | ||||||
KC-FU517TZ | ||||||
KC-FU517UZ | ||||||
KC-FU519NY | 8DC11 (17,737) | |||||
KC-FU519PY | ||||||
KC-FU519SY | ||||||
KC-FU519TX | ||||||
KC-FU519TY | ||||||
KC-FU519TZ | ||||||
KC-FU519UZ | ||||||
KC-FU540UZ | 6D40 (12,023) | |||||
KC-FU549UZ | 8DC11 (17,737) | |||||
KC-FU577LX | 6D24 (11,945) | |||||
KC-FU577NX | ||||||
KC-FU577NY | ||||||
KC-FU577PX | ||||||
KC-FU577PY | ||||||
KC-FU577UX | ||||||
KC-FU577UY | ||||||
KC-FV500UZ | 6D40 (12,023) | |||||
KC-FV501JXD | ダンプ | 8M20 (20,089) | ||||
KC-FV501MY | キャブオーバ | |||||
KC-FV501PY | ||||||
KC-FV501SY | ||||||
KC-FV501TZ | ||||||
KC-FV501UZ | ||||||
KC-FV502JXD | ダンプ | 8M21 (21,205) | ||||
KC-FV502PY | キャブオーバ | |||||
KC-FV502PYP | ||||||
KC-FV502SY | ||||||
KC-FV502TZ | ||||||
KC-FV502UZ | ||||||
KC-FV505JX | 8DC9 (16,031) | |||||
KC-FV505JXD | ダンプ | |||||
KC-FV505MY | キャブオーバ | |||||
KC-FV507JX | 6D24 (11,945) | |||||
KC-FV509JXD | ダンプ | 8DC11 (17,737) | ||||
KC-FV509MY | キャブオーバ | |||||
KC-FV509PX | ||||||
KC-FV509PY | ||||||
KC-FV509SX | ||||||
KC-FV509SY | ||||||
KC-FV509TZ | ||||||
KC-FV509UX | ||||||
KC-FV509UZ | ||||||
KC-FV510HR | トラクタ | 6D40 (12,023) | ||||
KC-FV510UZ | キャブオーバ | |||||
KC-FV511JXD | ダンプ | 8M20 (20,089) | ||||
KC-FV511MY | キャブオーバ | |||||
KC-FV511PY | ||||||
KC-FV511SY | ||||||
KC-FV511TZ | ||||||
KC-FV511UZ | ||||||
KC-FV512HR | トラクタ | 8M21 (21,205) | ||||
KC-FV512JXD | ダンプ | |||||
KC-FV512PY | キャブオーバ | |||||
KC-FV512PYP | ||||||
KC-FV512SY | ||||||
KC-FV512TZ | ||||||
KC-FV512UZ | ||||||
KC-FV513HR | トラクタ | 8M22 (19,004) | ||||
KC-FV514HR | 10M20 (25,112) | |||||
KC-FV515HR | 8DC9 (16,031) | |||||
KC-FV515JX | キャブオーバ | |||||
KC-FV515JXD | ダンプ | |||||
KC-FV515MY | キャブオーバ | |||||
KC-FV519JX | 8DC11 (17,737) | |||||
KC-FV519JXD | ダンプ | |||||
KC-FV519MY | キャブオーバ | |||||
KC-FV519PX | ||||||
KC-FV519PY | ||||||
KC-FV519SX | ||||||
KC-FV519SY | ||||||
KC-FV519TZ | ||||||
KC-FV519UX | ||||||
KC-FV519UZ | ||||||
KC-FV540HR | トラクタ | 6D40 (12,023) | ||||
KC-FW522NZ | キャブオーバ | 8M21 (21,205) | ||||
KC-FW529NY | 8DC11 (17,737) | |||||
KC-FW529NZ | ||||||
KC-FY510TY | 6D40 (12,023) | |||||
KC-FY517JX | 8DC9 (16,031) | |||||
KC-FY517NX | 6D24 (11,945) | |||||
KC-FY517TX | ||||||
KC-FY517TY | ||||||
KC-FY519JX | 8DC11 (17,737) | |||||
KC-FY519NY | ||||||
KC-FY519RY | ||||||
KC-FY519TY |
戻る |
[戻る] [ホットニュースにもどる] |