スーパーグレート [ FP-R , FV-R ] |
(2012年 4月 現在) |
車名 | スーパーグレート[FP-R] | スーパーグレート[FV-R] | ||||
基 礎 情 報 |
乗車定員 | 2名 | ||||
車両型式 | QKG-FP54V□R | QDG-FV50VJR | ||||
エ ン ジ ン |
型式 | 6R10(T4) | 6R10(T6) | 6R10(T6) | ||
総排気量(L) | 12.808 | |||||
種類 | 直列6気筒 DOHC24バルブ | |||||
使用燃料 | 軽油 | |||||
燃料供給装置 | 直接噴射式 | |||||
最大出力(ネット)(kW(PS)/rpm) | 309(420)/1,800 | 338(460)/1,800 | 338(460)/1,800 | |||
最大トルク(ネット)(N・m(kgf・m)/rpm) | 1,810(185)/1,100 | 2,160(220)/1,100 | 2,160(220)/1,100 | |||
駆動 装置 |
駆動方式 | 2-4D | 2-4D | |||
変速機 | 7MT, 12AMT | 16AMT | ||||
環 境 性 能 情 報 |
燃 費 消 費 率 |
重量車モード燃費(km/L)※1 | 3.10 | 1.90 | ||
CO2排出量(g/km)※2 | 845 | 1,379 | ||||
参考 | 平成27年度燃費基準達成 | - | ||||
排 出 ガ ス |
適合規制・認定レベル | 平成21年排出ガス規制に適合(JE05モード) 低排出ガス車認定(NOx & PM 10%低減) |
||||
JE05モード 規制値又は 認定レベル値 (単位:g/kWh) |
CO | 2.22 | ||||
NMHC | 0.17 | |||||
NOx | 0.63 | |||||
PM | 0.009 | |||||
無負荷加速光吸収係数(m-1) | 0.5 | |||||
参考 | 九都県市指定「H21年優低公害車」 | - | ||||
騒音 | 適合騒音規制レベル (単位:dB(A)) |
平成13年規制に適合 規制値:加速騒音:82 |
||||
エアコン冷媒使用量 | 代替フロンHFC134a 400g / 950g ( 蓄冷リヤクーラ付 ) |
|||||
環 境 負 荷 物 質 削 減 |
鉛 *1 | 自工会2005年目標達成(' 96年の1/3以下) | ||||
水銀 *2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||
六価クロム | 「環境への取組み」欄参照 | |||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||||
自工会目標適用除外部品 | *1: 鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2: ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||||
環 境 へ の 取 組 み |
リ サ イ ク ル |
リサイクルし易い材料を使用した部品 | コンソール類、騒音カバー類、吸気ダクト 等 | |||
リサイクル材の使用 | ホイールハウスカバー、ヘッドライニング、フロア制振材 等 | |||||
樹脂部品への材料表示 | 有り(100g以上の部品) | |||||
環 境 負 荷 物 質 使 用 状 況 等 |
鉛 | ホイールバランサー、電子基盤・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 鉛廃止済み部品: 電着塗料、ラジエータ、ヒーターコア |
||||
水銀 | ||||||
六価クロム | 金属部品類、ボルト・ナット類の防錆目的コーティングに使用 (ただし、一部三価クロムに代替済) |
|||||
カドミウム | 使用部品なし |
※1 「重量車モード燃費」は、エンジン燃費を実測し、代表的な標準車型に置き換えてシミュレーションにより算出した国土交通省審査値 ※2 「CO2排出量」は「重量車モード燃費」からの換算値 |
ページのトップへ |